令和3年分の調査結果からみた主要な点は、次のとおりである。
令和3年分民間給与実態統計調査の事業所の従事員数等による層別、抽出率は、次のとおりである。
区分
階層 |
事業所の従事員数等の区分 | 全体としての事業所の抽出率 |
事業所における給与所得者の抽出率 |
全体としての給与所得者の抽出率 × |
母集団事業所数 | 標本事業所数 | 標本給与所得者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回答事業所数 | ||||||||
所 | 所 | 所 | 人 | |||||
第1層 | 1〜9人 | 1/400 | 1/1 | 1/400 | 2,796,050 | 6,989 | 3,894 | 13,769 |
第2層 | 10〜29人 | 1 /200 | 1/2 | 1/400 | 498,125 | 2,491 | 1,868 | 18,214 |
第3層 | 30〜99人 | 1/60 | 1/6 | 1/360 | 185,020 | 3,084 | 2,386 | 24,624 |
第4層 | 100〜499人 | 1/15 | 1/20 | 1/300 | 60,165 | 4,010 | 3,222 | 38,944 |
第5層 | 500〜999人 | 1/3 | 1/100 | 1/300 | 6,957 | 2,319 | 1,899 | 22,547 |
第6層 | 1,000〜4,999人 | 1/1 | 1/200 | 1/200 | 4,482 | 4,482 | 3,501 | 85,881 |
第7層 | 5,000人以上(注1) | 1/1 | 1/200 | 1/200 | 756 | 756 | 556 | 52,798 |
第8層 | 本社(注2) | 1/1 | 1/20 | 1/20 | 2,950 | 2,950 | 2,315 | 29,429 |
計 | 3,554,505 | 27,081 | 19,641 | 286,206 |
(注)
「各推定総額について標準誤差率」
所得者数 | 給料・手当 | 賞与 | 給与 | 税額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所規模 | 第1層 | 1〜9人 | 1.07% | 1.68% | 4.67% | 1.73% | 4.80% |
第2層 | 10〜29人 | 0.80% | 1.49% | 3.81% | 1.58% | 4.82% | |
第3層 | 30〜99人 | 0.75% | 1.23% | 2.45% | 1.28% | 3.28% | |
第4層 | 100〜499人 | 0.85% | 1.17% | 2.08% | 1.22% | 2.70% | |
第5層 | 500〜999人 | 0.42% | 1.11% | 2.07% | 1.16% | 3.84% | |
第6層 | 1,000〜4,999人 | 0.40% | 0.67% | 1.17% | 0.72% | 1.59% | |
第7層 | 5,000人以上 | 3.33% | 4.45% | 5.76% | 4.64% | 5.67% | |
第8層 | 本社 | 0.81% | 0.92% | 1.24% | 0.92% | 1.76% | |
第1〜8層計 | 0.59% | 0.85% | 1.50% | 0.92% | 1.56% |
正誤情報はありません。