PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
項目 | 容量(KB) |
---|---|
目次 | PDF/757KB |
T 連結確定申告書及び地方法人税確定申告書の提出について | PDF/207KB |
U 個別帰属額等の届出書の提出について | PDF/538KB |
V 各表の記載の仕方 別表一の二 各連結事業年度の連結所得に係る申告書 |
PDF/2,472KB |
別表三の二 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関する明細書 | PDF/479KB |
別表三の二付表一 連結特定同族会社の連結留保金額から控除する連結留保控除額の計算に関する明細書 | PDF/202KB |
別表三の二付表二 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰属額の計算に関する明細書 | PDF/612KB |
別表三の二付表三 連結特定同族会社の留保金個別帰属額から控除する留保控除個別帰属額の計算に関する明細書 | PDF/260KB |
別表四の二 連結所得の金額の計算に関する明細書 | PDF/164KB |
別表四の二付表 個別所得の金額の計算に関する明細書 | PDF/1,710KB |
別表五の二(一) 連結利益積立金額の計算に関する明細書 | PDF/83KB |
別表五の二(一)付表一 連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書 | PDF/1,794KB |
別表五の二(一)付表二 連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書 | PDF/290KB |
別表五の二(二) 連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書 | PDF/154KB |
別表五の二(二)付表 各連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書 | PDF/972KB |
別表六の二(一) 連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書 | PDF/1,095KB |
別表七の二 連結欠損金等の損金算入に関する明細書 | PDF/498KB |
別表七の二付表一 連結欠損金当期控除額及び連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細書 | PDF/577KB |
別表七の二付表二 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書 | PDF/484KB |
別表八の二 連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書 | PDF/1,153KB |
別表八の二付表 連結事業年度における受取配当等の益金不算入の個別帰属額の計算に関する明細書 | PDF/192KB |
別表十四の二 連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書 | PDF/579KB |
別表十五の二 交際費等の損金算入に関する明細書 | PDF/444KB |
別表十九の二 旧法人税法第八十一条の十九第一項の規定による連結予定申告書・旧地方法人 税法第十六条第一項の規定による予定申告書 |
PDF/172KB |
W 「法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」に準じて記載するもの 別表二 同族会社等の判定に関する明細書 |
PDF/1,018KB |
別表五(一)付表 種類資本金額の計算に関する明細書 | |
別表十一(一) 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | |
別表十一(一の二) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | |
別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | |
別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | |
別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 | |
別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書 | |
別表十六(九) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書 | |
X 個別帰属額の届出書等の記載の仕方 個別帰属額等の一覧表 |
PDF/255KB |
各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書 | PDF/844KB |
各連結事業年度の連結地方法人税の個別帰属額の計算に関する明細書 | PDF/374KB |
Y 参 考 | PDF/2,189KB |
Z 中小連結法人の判定等 | PDF/1,439KB |