課評2-1
令和5年1月6日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
令和4年5月24日付課評2−28「令和4年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、令和4年10月分から12月分の基準年利率を定め、下記のとおり改正したから、これによられたい。
記
○ 基準年利率
区分 | 年数又は期間 | 令和4年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 1年 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
2年 | |||||||||||||
中期 | 3年 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
4年 | |||||||||||||
5年 | |||||||||||||
6年 | |||||||||||||
長期 | 7年 以上 |
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 |
(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。