(1) 吟醸酒の部
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
22年 23年 22年 23年 22年 23年 22年 23年 22年 23年 22年 23年
出品場数(場) 6 5 12 11 12 13 33 31 10 8 73 68
入賞場数(場) 3 3 5 4 4 5 14 12 3 4 29 28
入賞率(%) 50 60 42 36 33 38 42 39 30 50 40 41
(2) 純米吟醸酒の部
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
22年 23年 22年 23年 22年 23年 22年 23年 22年 23年 22年 23年
出品者数(者) 4 3 11 12 5 7 20 21 9 8 49 51
入賞者数(者) 0 2 0 2 3 4 9 7 7 5 19 20
入賞率(%) 0 67 0 17 60 57 45 33 78 63 39 39
(3) 純米酒の部
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
22年 23年 22年 23年 22年 23年 22年 23年 22年 23年 22年 23年
出品者数(者) 7 3 10 14 11 15 25 18 6 4 59 54
入賞者数(者) 2 0 4 8 8 6 8 6 2 1 24 21
入賞率(%) 29 0 40 57 73 40 32 33 33 25 41 39
(4) 本醸造酒の部
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
22年 23年 22年 23年 22年 23年 22年 23年 22年 23年 22年 23年
出品者数(者) 0 0 5 4 8 8 12 9 3 4 28 25
入賞者数(者) 0 0 0 3 4 2 6 4 2 0 12 9
入賞率(%) - - 0 75 50 25 50 44 67 0 43 36
(5) 合計
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
22年 23年 22年 23年 22年 23年 22年 23年 22年 23年 22年 23年
出品点数(点) 17 11 38 41 36 43 90 79 28 24 209 198
(出品者数(者)) 9 5 16 16 15 17 33 31 11 10 84 79
入賞点数(点) 5 5 9 17 19 17 37 29 14 10 84 78
(入賞者数(者)) 4 4 8 10 10 12 20 22 10 6 52 54
入賞率(%)
(入賞点数/出品点数)
29 45 24 41 53 40 41 37 50 42 40 39