(1) 吟醸酒の部
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
21年 22年 21年 22年 21年 22年 21年 22年 21年 22年 21年 22年
出品場数(場) 6 6 14 12 12 12 36 33 9 10 77 73
入賞場数(場) 2 3 6 5 3 4 18 14 3 3 32 29
入賞率(%) 33 50 43 42 25 33 50 42 33 30 42 40
(2) 純米吟醸酒の部
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
21年 22年 21年 22年 21年 22年 21年 22年 21年 22年 21年 22年
出品者数(者) 5 4 9 11 6 5 23 20 8 9 51 49
入賞者数(者) 1 0 0 0 4 3 10 9 3 7 18 19
入賞率(%) 20 0 0 0 67 60 43 45 38 78 35 39
(3) 純米酒の部
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
21年 22年 21年 22年 21年 22年 21年 22年 21年 22年 21年 22年
出品者数(者) 4 7 13 10 15 11 22 25 7 6 61 59
入賞者数(者) 0 2 5 4 7 8 10 8 2 2 24 24
入賞率(%) 0 29 38 40 47 73 45 32 29 33 39 41
(4) 本醸造酒の部
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
21年 22年 21年 22年 21年 22年 21年 22年 21年 22年 21年 22年
出品者数(者) 1 0 4 5 9 8 7 12 5 3 26 28
入賞者数(者) 0 0 1 0 4 4 3 6 2 2 10 12
入賞率(%) 0 - 25 0 44 50 43 50 40 67 38 43
(5) 合計
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
21年 22年 21年 22年 21年 22年 21年 22年 21年 22年 21年 22年
出品点数(点) 16 17 40 38 42 36 88 90 29 28 215 209
(出品者数(者)) 9 9 16 16 17 15 31 33 12 11 85 84
入賞点数(点) 3 5 12 9 18 19 41 37 10 14 84 84
(入賞者数(者)) 3 4 8 8 10 10 23 20 5 10 49 52
入賞率(%)
(入賞点数/出品点数)
19 29 30 24 43 53 47 41 34 50 39 40