令和4年分はこちら

(単位:千円)
  木造 鉄骨鉄筋
コンクリート造
鉄筋
コンクリート造
鉄骨造
全国平均(注) 177 265 278 272
北海道 197 305 278 272
青森 188 265 278 272
岩手 193 265 278 272
宮城 177 265 302 272
秋田 183 265 312 272
山形 189 265 278 272
福島 182 265 307 272
茨城 177 265 278 272
栃木 177 265 278 272
群馬 177 265 278 272
埼玉 177 308 285 280
新潟 193 265 278 354
長野 192 265 300 272
千葉 177 309 278 274
東京都 177 327 341 321
神奈川 177 265 312 303
山梨 191 265 322 272
富山 190 265 332 272
石川 189 291 326 290
福井 187 385 368 276
岐阜 178 265 278 272
静岡 185 265 278 272
愛知 177 265 278 272
三重 186 265 278 274
滋賀 177 265 278 272
京都 180 389 278 293
大阪 177 265 278 272
兵庫 177 277 278 272
奈良 177 265 278 272
和歌山 177 265 278 272
鳥取 188 265 278 272
島根 187 265 278 272
岡山 190 291 278 272
広島 177 288 278 272
山口 185 265 278 272
徳島 195 265 278 272
香川 192 265 278 272
愛媛 184 265 278 272
高知 188 265 296 272
福岡 177 265 278 272
佐賀 177 265 278 272
長崎 181 265 278 272
熊本 184 265 278 272
大分 180 265 278 291
宮崎 179 265 278 272
鹿児島 183 265 278 272
沖縄 182 265 278 291
  • (注)  該当する地域の工事費用が全国平均を下回る場合は、全国平均の工事費用を用いています。