ホーム>調達・その他の情報>税理士試験情報>平成22年度(第60回)税理士試験結果
区分 試験地 |
受験申込者数 | 受験者数(A) | 受験率 | 延受験申込科目数 | 延受験科目数 | 受験率 | 合格者 | 一部科目合格者 | 合格者合計(B) | 合格率(B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1,470 | 1,198 | 81.5 | 2,358 | 1,766 | 74.9 | 13 | 176 | 189 | 15.8 |
| 仙台市 | 1,994 | 1,678 | 84.2 | 3,143 | 2,438 | 77.6 | 15 | 170 | 185 | 11 |
| 埼玉県 | 5,601 | 4,696 | 83.8 | 8,894 | 6,872 | 77.3 | 130 | 746 | 876 | 18.7 |
| 東京都 | 27,371 | 21,896 | 80 | 45,249 | 32,246 | 71.3 | 465 | 3,182 | 3,647 | 16.7 |
| 金沢市 | 935 | 752 | 80.4 | 1,463 | 1,086 | 74.2 | 9 | 99 | 108 | 14.4 |
| 名古屋市 | 5,044 | 4,219 | 83.6 | 7,877 | 6,120 | 77.7 | 87 | 626 | 713 | 16.9 |
| 大阪府 | 12,386 | 10,219 | 82.5 | 20,093 | 15,120 | 75.3 | 179 | 1,599 | 1,778 | 17.4 |
| 広島市 | 1,671 | 1,379 | 82.5 | 2,671 | 2,032 | 76.1 | 21 | 167 | 188 | 13.6 |
| 高松市 | 1,422 | 1,190 | 83.7 | 2,266 | 1,745 | 77 | 21 | 164 | 185 | 15.5 |
| 福岡市 | 3,501 | 2,882 | 82.3 | 5,827 | 4,375 | 75.1 | 47 | 388 | 435 | 15.1 |
| 熊本市 | 1,231 | 1,035 | 84.1 | 1,938 | 1,513 | 78.1 | 10 | 104 | 114 | 11 |
| 那覇市 | 370 | 324 | 87.6 | 575 | 472 | 82.1 | 2 | 33 | 35 | 10.8 |
| 合計 | 62,996 | (12,827) 51,468 |
81.7 | 102,354 | 75,785 | 74 | (291) 999 |
(1,946) 7,454 |
(2,237) 8,453 |
16.4 |
| 21年度合計 | 62,830 | (13,045) 51,479 |
81.9 | 100,907 | 74,547 | 73.9 | (317) 1,058 |
(2,167) 7,116 |
(2,484) 8,174 |
15.9 |
(注)合計欄の括弧書は内書で女性数を示す。
区分 学歴等区分 |
受験者数 (A) |
合格者数等 | 合格率 (B/A) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者 | 一部科目 合格者 |
合格者合計 (B) |
||||
| 学歴別 | 大学卒 | 38,459 | 811 | 5,432 | 6,243 | 16.2 |
| 大学在学中 | 2,343 | 1 | 499 | 500 | 21.3 | |
| 短大・旧専卒 | 1,813 | 39 | 160 | 199 | 11.0 | |
| 専門学校卒 | 4,518 | 78 | 574 | 652 | 14.4 | |
| 高校・旧中卒 | 3,562 | 60 | 583 | 643 | 18.1 | |
| その他 | 773 | 10 | 206 | 216 | 27.9 | |
| 年齢別 | 41歳以上 | 10,740 | 219 | 713 | 932 | 8.7 |
| 36〜40歳 | 8,779 | 224 | 982 | 1,206 | 13.7 | |
| 31〜35歳 | 11,634 | 287 | 1,639 | 1,926 | 16.6 | |
| 26〜30歳 | 11,851 | 195 | 2,089 | 2,284 | 19.3 | |
| 25歳以下 | 8,464 | 74 | 2,031 | 2,105 | 24.9 | |
| 合計 | 51,468 | 999 | 7,454 | 8,453 | 16.4 | |
区分 科目 |
受験者数 | 合格者数 | 22年度合格率 | 21年度合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 簿記論 | 25,314 | 3,166 | 12.5 | 9.9 |
| 財務諸表論 | 19,230 | 2,520 | 13.1 | 16.0 |
| 所得税法 | 2,745 | 393 | 14.3 | 13.4 |
| 法人税法 | 7,668 | 966 | 12.6 | 12.1 |
| 相続税法 | 4,078 | 566 | 13.9 | 14.7 |
| 消費税法 | 10,987 | 1,353 | 12.3 | 12.4 |
| 酒税法 | 1,090 | 134 | 12.3 | 10.4 |
| 国税徴収法 | 1,145 | 139 | 12.1 | 11.3 |
| 住民税 | 745 | 121 | 16.2 | 18.2 |
| 事業税 | 939 | 112 | 11.9 | 13.8 |
| 固定資産税 | 1,844 | 193 | 10.5 | 10.0 |
| 合計 | 75,785 | 9,663 | 12.8 | 12.6 |