ホーム>調達・その他の情報>税理士試験情報>平成21年度(第59回)税理士試験結果
区分 試験地 |
受験申込者数 | 受験者数 (A) |
受験率 | 延受験申込科目数 | 延受験科目数 | 受験率 | 合格者 | 一部科目合格者 | 合格者合計 (B) |
合格率 (B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1,504 | 1,242 | 82.6 | 2,345 | 1,754 | 74.8 | 17 | 161 | 178 | 14.3 |
| 仙台市 | 1,946 | 1,625 | 83.5 | 3,062 | 2,374 | 77.5 | 18 | 169 | 187 | 11.5 |
| 埼玉県 | 5,550 | 4,676 | 84.3 | 8,788 | 6,753 | 76.8 | 108 | 700 | 808 | 17.3 |
| 東京都 | 27,306 | 21,920 | 80.3 | 44,790 | 31,775 | 70.9 | 503 | 3,049 | 3,552 | 16.2 |
| 金沢市 | 993 | 802 | 80.8 | 1,521 | 1,140 | 75.0 | 5 | 92 | 97 | 12.1 |
| 名古屋市 | 5,102 | 4,232 | 82.9 | 7,825 | 5,987 | 76.5 | 74 | 588 | 662 | 15.6 |
| 大阪府 | 12,281 | 10,201 | 83.1 | 19,595 | 14,776 | 75.4 | 242 | 1,561 | 1,803 | 17.7 |
| 広島市 | 1,646 | 1,370 | 83.2 | 2,590 | 2,002 | 77.3 | 17 | 189 | 206 | 15.0 |
| 高松市 | 1,496 | 1,258 | 84.1 | 2,365 | 1,849 | 78.2 | 25 | 147 | 172 | 13.7 |
| 福岡市 | 3,492 | 2,878 | 82.4 | 5,635 | 4,288 | 76.1 | 34 | 331 | 365 | 12.7 |
| 熊本市 | 1,174 | 981 | 83.6 | 1,863 | 1,429 | 76.7 | 9 | 95 | 104 | 10.6 |
| 那覇市 | 340 | 294 | 86.5 | 528 | 420 | 79.5 | 6 | 34 | 40 | 13.6 |
| 合計 | (13,045) | (317) | (2,167) | (2,484) | ||||||
| 62,830 | 51,479 | 81.9 | 100,907 | 74,547 | 73.9 | 1,058 | 7,116 | 8,174 | 15.9 | |
| 20年度合計 | (13,292) | (268) | (2,344) | (2,612) | ||||||
| 63,409 | 51,863 | 81.8 | 103,364 | 76,125 | 73.6 | 964 | 8,212 | 9,176 | 17.7 |
(注)合計欄の括弧書は内書で女性数を示す。
区分 学歴等区分 |
受験者数(A) | 合格者数等 | 合格率(B/A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者 | 一部科目合格者 | 合格者合計(B) | ||||
| 学歴別 | 大学卒 | 38,150 | 865 | 5,277 | 6,142 | 16.1 |
| 大学在学中 | 2,443 | - | 426 | 426 | 17.4 | |
| 短大・旧専卒 | 1,951 | 42 | 188 | 230 | 11.8 | |
| 専門学校卒 | 4,536 | 85 | 528 | 613 | 13.5 | |
| 高校・旧中卒 | 3,674 | 56 | 512 | 568 | 15.5 | |
| その他 | 725 | 10 | 185 | 195 | 26.9 | |
| 年齢別 | 41歳以上 | 10,518 | 209 | 702 | 911 | 8.7 |
| 36〜40歳 | 8,410 | 251 | 984 | 1,235 | 14.7 | |
| 31〜35歳 | 11,984 | 314 | 1,664 | 1,978 | 16.5 | |
| 26〜30歳 | 12,053 | 219 | 1,864 | 2,083 | 17.3 | |
| 25歳以下 | 8,514 | 65 | 1,902 | 1,967 | 23.1 | |
| 合計 | 51,479 | 1,058 | 7,116 | 8,174 | 15.9 | |
区分 科目 |
受験者数 | 合格者数 | 21年度合格率 | 20年度合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 簿記論 | 24,468 | 2,418 | 9.9 | 14.2 |
| 財務諸表論 | 18,626 | 2,976 | 16.0 | 16.1 |
| 所得税法 | 3,007 | 402 | 13.4 | 12.8 |
| 法人税法 | 7,746 | 934 | 12.1 | 11.0 |
| 相続税法 | 4,129 | 608 | 14.7 | 12.4 |
| 消費税法 | 10,857 | 1,344 | 12.4 | 13.3 |
| 酒税法 | 1,244 | 129 | 10.4 | 10.8 |
| 国税徴収法 | 1,139 | 129 | 11.3 | 11.1 |
| 住民税 | 649 | 118 | 18.2 | 14.6 |
| 事業税 | 854 | 118 | 13.8 | 10.1 |
| 固定資産税 | 1,828 | 182 | 10.0 | 10.3 |
| 合計 | 74,547 | 9,358 | 12.6 | 13.9 |