ホーム>調達・その他の情報>税理士試験情報>平成20年度(第58回)税理士試験結果
区分
試験地 |
受験申込者数 | 受験者数 (A) |
受験率 | 延受験 申込 科目数 |
延受験 科目数 |
受験率 | 合格者 | 一部科目合格者 | 合格者 合計 (B) |
合格率 (B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1,482 | 1,227 | 82.8 | 2,329 | 1,779 | 76.4 | 21 | 197 | 218 | 17.8 |
| 仙台市 | 1,973 | 1,648 | 83.5 | 3,167 | 2,440 | 77.0 | 23 | 232 | 255 | 15.5 |
| 埼玉県 | 5,575 | 4,667 | 83.7 | 8,859 | 6,823 | 77.0 | 131 | 891 | 1,022 | 21.9 |
| 東京都 | 27,735 | 22,111 | 79.7 | 46,389 | 32,568 | 70.2 | 419 | 3,501 | 3,920 | 17.7 |
| 金沢市 | 1,024 | 824 | 80.5 | 1,619 | 1,185 | 73.2 | 12 | 101 | 113 | 13.7 |
| 名古屋市 | 5,095 | 4,228 | 83.0 | 7,872 | 6,044 | 76.8 | 88 | 649 | 737 | 17.4 |
| 大阪府 | 12,402 | 10,335 | 83.3 | 20,091 | 15,174 | 75.5 | 176 | 1,658 | 1,834 | 17.7 |
| 広島市 | 1,680 | 1,416 | 84.3 | 2,696 | 2,057 | 76.3 | 21 | 213 | 234 | 16.5 |
| 高松市 | 1,482 | 1,255 | 84.7 | 2,306 | 1,821 | 79.0 | 20 | 182 | 202 | 16.1 |
| 福岡県 | 3,468 | 2,885 | 83.2 | 5,684 | 4,381 | 77.1 | 37 | 454 | 491 | 17.0 |
| 熊本市 | 1,141 | 974 | 85.4 | 1,784 | 1,418 | 79.5 | 14 | 97 | 111 | 11.4 |
| 那覇市 | 352 | 293 | 83.2 | 568 | 435 | 76.6 | 2 | 37 | 39 | 13.3 |
| 合計 | 63,409 | (13,292)
51,863 |
81.8 | 103,364 | 76,125 | 73.6 | (268)
964 |
(2,344)
8,212 |
(2,612)
9,176 |
17.7 |
| 19年度合計 | 64,706 | (13,788)
53,324 |
82.4 | 105,341 | 78,620 | 74.6 | (315)
1,014 |
(2,137)
7,413 |
(2,452)
8,427 |
15.8 |
(注) 合計欄の括弧書は内書で女性数を示す。
区分
学歴等区分 |
受験者数 (A) |
合格者数等 | 合格率 (B/A) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者 | 一部科目 合格者 |
合格者合計 (B) |
||||
| 学 歴 別 |
大学卒 | 38,113 | 782 | 5,932 | 6,714 | 17.6 |
| 大学在学中 | 2,780 | − | 561 | 561 | 20.2 | |
| 短大・旧専卒 | 2,031 | 38 | 224 | 262 | 12.9 | |
| 専門学校卒 | 4,425 | 78 | 630 | 708 | 16.0 | |
| 高校・旧中卒 | 3,640 | 58 | 591 | 649 | 17.8 | |
| その他 | 874 | 8 | 274 | 282 | 32.3 | |
| 年 齢 別 |
41歳以上 | 10,068 | 180 | 725 | 905 | 9.0 |
| 36〜40歳 | 7,713 | 193 | 934 | 1,127 | 14.6 | |
| 31〜35歳 | 12,117 | 303 | 1,826 | 2,129 | 17.6 | |
| 26〜30歳 | 12,645 | 236 | 2,319 | 2,555 | 20.2 | |
| 25歳以下 | 9,320 | 52 | 2,408 | 2,460 | 26.4 | |
| 合計 | 51,863 | 964 | 8,212 | 9,176 | 17.7 | |
区分
科目 |
受験者数 | 合格者数 | 20年度合格率 | 19年度合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 簿記論 | 25,155 | 3,582 | 14.2 | 12.5 |
| 財務諸表論 | 19,855 | 3,198 | 16.1 | 15.2 |
| 所得税法 | 2,972 | 379 | 12.8 | 12.7 |
| 法人税法 | 7,643 | 841 | 11.0 | 12.3 |
| 相続税法 | 4,351 | 540 | 12.4 | 9.8 |
| 消費税法 | 10,773 | 1,428 | 13.3 | 10.1 |
| 酒税法 | 1,121 | 121 | 10.8 | 10.2 |
| 国税徴収法 | 1,060 | 118 | 11.1 | 10.9 |
| 住民税 | 548 | 80 | 14.6 | 15.0 |
| 事業税 | 775 | 78 | 10.1 | 9.6 |
| 固定資産税 | 1,872 | 192 | 10.3 | 14.1 |
| 合計 | 76,125 | 10,557 | 13.9 | 12.7 |