ホーム>調達・その他の情報>税理士試験情報>平成19年度(第57回)税理士試験結果表(試験地別)
(単位:人、%)
区分 試験地 |
受験申込者数 | 受験者数 (A) |
受験率 | 延受験 申込 科目数 |
延受験 科目数 |
受験率 | 合格者 | 一部科目合格者 | 合格者 合計 (B) |
合格率 (B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1,447 | 1,204 | 83.2 | 2,303 | 1,738 | 75.5 | 29 | 155 | 184 | 15.3 |
| 仙台市 | 2,005 | 1,692 | 84.4 | 3,168 | 2,467 | 77.9 | 18 | 196 | 214 | 12.6 |
| 埼玉県 | 5,492 | 4,670 | 85.0 | 8,871 | 6,960 | 78.5 | 106 | 759 | 865 | 18.5 |
| 東京都 | 28,317 | 22,828 | 80.6 | 47,325 | 33,860 | 71.5 | 393 | 3,103 | 3,496 | 15.3 |
| 金沢市 | 993 | 786 | 79.2 | 1,566 | 1,147 | 73.2 | 7 | 73 | 80 | 10.2 |
| 名古屋市 | 5,245 | 4,368 | 83.3 | 8,136 | 6,266 | 77.0 | 83 | 644 | 727 | 16.6 |
| 大阪(京都)府 | 12,939 | 10,813 | 83.6 | 20,645 | 15,857 | 76.8 | 272 | 1,679 | 1,951 | 18.0 |
| 広島市 | 1,717 | 1,449 | 84.4 | 2,773 | 2,126 | 76.7 | 16 | 166 | 182 | 12.6 |
| 高松市 | 1,489 | 1,254 | 84.2 | 2,352 | 1,835 | 78.0 | 28 | 169 | 197 | 15.7 |
| 福岡県 | 3,540 | 2,972 | 84.0 | 5,815 | 4,479 | 77.0 | 51 | 350 | 401 | 13.5 |
| 熊本市 | 1,151 | 975 | 84.7 | 1,841 | 1,450 | 78.8 | 8 | 93 | 101 | 10.4 |
| 那覇市 | 371 | 313 | 84.4 | 546 | 435 | 79.7 | 3 | 26 | 29 | 9.3 |
| 合計 | (13,788) | (315) | (2,137) | (2,452) | ||||||
| 64,706 | 53,324 | 82.4 | 105,341 | 78,620 | 74.6 | 1,014 | 7,413 | 8,427 | 15.8 | |
| 18年度合計 | (14,280) | (345) | (2,655) | (3,000) | ||||||
| 66,084 | 54,203 | 82.0 | 108,588 | 80,662 | 74.3 | 1,126 | 8,726 | 9,852 | 18.2 |
(注)合計欄の括弧書は内書で女性数を示す。
(単位:人、%)
区分 学歴等区分 |
合格者数等 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 (A) |
合格者 | 一部科目 合格者 |
合格者合計 (B) |
合格率 (B/A) |
||
| 学 歴 別 |
大学卒 | 38,968 | 805 | 5,459 | 6,264 | 16.1 |
| 大学在学中 | 3,042 | − | 590 | 590 | 19.4 | |
| 短大・旧専卒 | 2,138 | 36 | 179 | 215 | 10.1 | |
| 専門学校卒 | 4,697 | 92 | 536 | 628 | 13.4 | |
| 高校・旧中卒 | 3,729 | 67 | 462 | 529 | 14.2 | |
| その他 | 750 | 14 | 187 | 201 | 26.8 | |
| 年 齢 別 |
41歳以上 | 9,861 | 185 | 572 | 757 | 7.7 |
| 36〜40歳 | 7,403 | 177 | 790 | 967 | 13.1 | |
| 31〜35歳 | 12,426 | 302 | 1,590 | 1,892 | 15.2 | |
| 26〜30歳 | 13,491 | 268 | 2,211 | 2,479 | 18.4 | |
| 25歳以下 | 10,143 | 82 | 2,250 | 2,332 | 23.0 | |
| 合計 | 53,324 | 1,014 | 7,413 | 8,427 | 15.8 | |
(単位:人、%)
区分 科目 |
受験者数 | 合格者数 | 19年度合格率 | 18年度合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 簿記論 | 25,922 | 3,253 | 12.5 | 14.9 |
| 財務諸表論 | 20,164 | 3,056 | 15.2 | 18.5 |
| 所得税法 | 3,153 | 401 | 12.7 | 12.3 |
| 法人税法 | 8,147 | 1,004 | 12.3 | 12.4 |
| 相続税法 | 4,664 | 459 | 9.8 | 10.2 |
| 消費税法 | 11,144 | 1,130 | 10.1 | 11.5 |
| 酒税法 | 1,090 | 111 | 10.2 | 11.3 |
| 国税徴収法 | 1,211 | 132 | 10.9 | 9.7 |
| 住民税 | 506 | 76 | 15.0 | 8.6 |
| 事業税 | 719 | 69 | 9.6 | 12.6 |
| 固定資産税 | 1,900 | 268 | 14.1 | 11.9 |
| 合計 | 78,620 | 9,959 | 12.7 | 14.5 |