ホーム>税について調べる>法令解釈通達>財産評価>奥行価格補正率表(昭45直資3−13・平3課評2−4外・平18課評2−27外改正)
付表1
※本表は平成19年分以降用です。平成18年分以前用はこちら(PDFファイル/65KB)をご覧ください。
地区区分
奥行距離 (メートル) |
ビル街地区 | 高度商業地区 | 繁華街地区 | 普通商業・併用住宅地区 | 普通住宅地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4未満 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |
| 4以上6未満 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | |
| 6 〃 8 〃 | 0.84 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
| 8 〃 10 〃 | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |
| 10 〃 12 〃 | 0.90 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| 12 〃 14 〃 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | |
| 14 〃 16 〃 | 0.92 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | |||
| 16 〃 20 〃 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | ||||
| 20 〃 24 〃 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 24 〃 28 〃 | 0.95 | 0.99 | |||||
| 28 〃 32 〃 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | ||||
| 32 〃 36 〃 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | |||
| 36 〃 40 〃 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | |||
| 40 〃 44 〃 | 0.99 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | |||
| 44 〃 48 〃 | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | |||
| 48 〃 52 〃 | 0.99 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | |||
| 52 〃 56 〃 | 0.98 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | |||
| 56 〃 60 〃 | 0.97 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | |||
| 60 〃 64 〃 | 0.96 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.99 | ||
| 64 〃 68 〃 | 0.95 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | ||
| 68 〃 72 〃 | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.97 | ||
| 72 〃 76 〃 | 0.93 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.96 | ||
| 76 〃 80 〃 | 0.92 | 0.81 | 0.82 | ||||
| 80 〃 84 〃 | 0.90 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.93 | ||
| 84 〃 88 〃 | 0.88 | 0.80 | |||||
| 88 〃 92 〃 | 0.86 | 0.81 | 0.90 | ||||
| 92 〃 96 〃 | 0.99 | 0.84 | |||||
| 96 〃 100 〃 | 0.97 | 0.82 | |||||
| 100 〃 | 0.95 | 0.80 | 0.80 |
付表2
※本表は平成19年分以降用です。平成18年分以前用はこちら(PDFファイル/65KB)をご覧ください。
| 地区区分 | 加算率 | |
|---|---|---|
| 角地の場合 | 準角地の場合 | |
| ビル街地区 | 0.07 | 0.03 |
| 高度商業地区 繁華街地区 |
0.10 | 0.05 |
| 普通商業・併用住宅地区 | 0.08 | 0.04 |
| 普通住宅地区 中小工場地区 |
0.03 | 0.02 |
| 大工場地区 | 0.02 | 0.01 |
(注) 準角地とは、次図のように一系統の路線の屈折部の内側に位置するものをいう。
付表3
※本表は平成19年分以降用です。平成18年分以前用はこちら(PDFファイル/65KB)をご覧ください。
| 地区区分 | 加算率 | |
|---|---|---|
| ビル街地区 | 0.03 | |
| 高度商業地区 繁華街地区 |
0.07 | |
| 普通商業・併用住宅地区 | 0.05 | |
| 普通住宅地区 中小工場地区 大工場地区 |
0.02 | |
付表4
※本表は平成19年分以降用です。平成18年分以前用はこちら(PDFファイル/65KB)をご覧ください。
地積区分
地区区分 |
A | B | C |
|---|---|---|---|
| 高度商業地区 | 1,000 未満 |
1,000 以上1,500 未満 |
1,500 以上 |
| 繁華街地区 | 450 未満 |
450 以上700 未満 |
700 以上 |
| 普通商業・併用住宅地区 | 650 未満 |
650 以上1,000 未満 |
1,000 以上 |
| 普通住宅地区 | 500 未満 |
500 以上750 未満 |
750 以上 |
| 中小工場地区 | 3,500 未満 |
3,500 以上5,000 未満 |
5,000 以上 |
付表5
※本表は平成19年分以降用です。平成18年分以前用はこちら(PDFファイル/65KB)をご覧ください。
| 地区区分 | 高度商業地区、繁華街地区、普通商業・併用住宅地区、中小工場地区 | 普通住宅地区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地積区分 | A | B | C | A | B | C |
| かげ地割合 | ||||||
| 10%以上 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| 15% 〃 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| 20% 〃 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.98 |
| 25% 〃 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.92 | 0.95 | 0.97 |
| 30% 〃 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.90 | 0.93 | 0.96 |
| 35% 〃 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.88 | 0.91 | 0.94 |
| 40% 〃 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 0.85 | 0.88 | 0.92 |
| 45% 〃 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.82 | 0.85 | 0.90 |
| 50% 〃 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.79 | 0.82 | 0.87 |
| 55% 〃 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 0.75 | 0.78 | 0.83 |
| 60% 〃 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.70 | 0.73 | 0.78 |
| 65% 〃 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
(注)
1 不整形地の地区区分に応ずる地積区分は、付表4「地積区分表」による。
2 かげ地割合は次の算式により計算した割合による。
![]()
3 間口狭小補正率の適用がある場合においては、この表により求めた不整形地補正率に間口狭小補正率を乗じて得た数値を不整形地補正率とする。ただし、その最小値はこの表に定める不整形地補正率の最小値(0.60)とする。
また、奥行長大補正率の適用がある場合においては、選択により、不整形地補正率を適用せず、間口狭小補正率に奥行長大補正率を乗じて得た数値によって差し支えない。
4 大工場地区にある不整形地については、原則として不整形地補正を行わないが、地積がおおむね9,000平方メートル程度までのものについては、付表4「地積区分表」及びこの表に掲げる中小工場地区の区分により不整形地としての補正を行って差し支えない。
付表6
※本表は平成19年分以降用です。平成18年分以前用はこちら(PDFファイル/65KB)をご覧ください。
地区区分
間口距離 (メートル) |
ビル街地区 | 高度商業地区 | 繁華街地区 | 普通商業・ 併用住宅地区 |
普通住宅 地区 |
中小工場地区 | 大工場地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4未満 | - | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 4以上6未満 | - | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.85 | 0.85 |
| 6 〃 8 〃 | - | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | |
| 8 〃 10 〃 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | ||
| 10 〃 16 〃 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | ||||
| 16 〃 22 〃 | 0.98 | 0.98 | |||||
| 22 〃 28 〃 | 0.99 | 0.99 | |||||
| 28 〃 | 1.00 | 1.00 |
付表7
地区区分
|
ビル街地区 | 高度商業地区 繁華街地区 普通商業・ 併用住宅地区 |
普通住宅地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2以上3未満 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | |||
| 3 〃 4 〃 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | |||||
| 4 〃 5 〃 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | |||||
| 5 〃 6 〃 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | |||||
| 6 〃 7 〃 | 0.94 | 0.90 | 0.94 | |||||
| 7 〃 8 〃 | 0.92 | 0.92 | ||||||
| 8 〃 | 0.90 | 0.90 |
付表8
がけ地の方位
|
南 | 東 | 西 | 北 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10以上 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | |||
| 0.20 〃 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | |||
| 0.30 〃 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | |||
| 0.40 〃 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | |||
| 0.50 〃 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||
| 0.60 〃 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.68 | |||
| 0.70 〃 | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.63 | |||
| 0.80 〃 | 0.73 | 0.70 | 0.66 | 0.58 | |||
| 0.90 〃 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.53 |
(注) がけ地の方位については、次により判定する。
1 がけ地の方位は、斜面の向きによる。
2 2方位以上のがけ地がある場合は、次の算式により計算した割合をがけ地補正率とする。

3 この表に定められた方位に該当しない「東南斜面」などについては、がけ地の方位の東と南に応ずるがけ地補正率を平均して求めることとして差し支えない。
付表9 削除(昭41直資3−19)