抽出率

令和元年分申告所得税標本調査の所得者区分別・合計所得階級別の標本割合は、次のとおりである。

合計所得金額 所得者区分
事業 不動産 給与 他の区分に
該当しない者
70万円以下 31.4% 38.4% 37.9% 30.1% 45.0%
70万円超   100万円以下 33.5% 37.2% 38.9% 33.0% 48.9%
100  〃   150  〃 35.3% 37.0% 40.7% 34.0% 48.5%
150  〃   200  〃 37.0% 36.9% 40.2% 34.6% 47.9%
200  〃   250  〃 38.8% 37.1% 38.7% 35.0% 48.1%
250  〃   300  〃 39.5% 37.4% 37.1% 33.9% 49.1%
300  〃   400  〃 40.6% 36.6% 35.1% 33.0% 50.1%
400  〃   500  〃 42.0% 36.4% 32.9% 32.1% 50.6%
500  〃   600  〃 43.5% 36.2% 31.5% 31.1% 50.6%
600  〃   700  〃 44.8% 36.6% 30.6% 31.0% 49.8%
700  〃   800  〃 44.7% 36.3% 29.9% 30.4% 49.3%
800  〃  1,000  〃 45.0% 36.3% 28.7% 31.6% 48.0%
1,000  〃  1,200  〃 44.5% 36.9% 27.5% 31.0% 46.8%
1,200  〃  1,500  〃 44.1% 36.5% 27.3% 32.7% 45.2%
1,500  〃  2,000  〃 43.6% 36.1% 28.1% 49.7% 43.2%
2,000  〃  3,000  〃 42.1% 36.4% 31.6% 55.7% 41.9%
3,000  〃  5,000  〃 40.8% 35.8% 33.3% 66.6% 39.7%
5,000  〃   1億円 〃 39.7% 34.7% 33.2% 64.3% 38.3%
1億円〃   2   〃 41.4% 31.3% 54.3% 100.0% 37.7%
2  〃   5   〃 72.8% 60.9% 99.9% 100.0% 38.0%
5  〃   10   〃 97.0% 100.0% 100.0% 100.0% 37.9%
10  〃   20   〃 100.0% - 100.0% 100.0% 53.6%
20  〃   50   〃 100.0% - 100.0% 100.0% 70.4%
50  〃  100   〃 - - - - 77.4%
100億円超 - - - - 100.0%
  • (注) 標本数は、事業所得者652,220、不動産所得者400,542、給与所得者864,322、雑所得者240,101、他の区分に該当しない所得者150,321、合計2,307,506である。

正誤情報

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。