ホーム>熊本国税局>熊本国税局からのお知らせ>平成22年度の国税収納状況について
熊本国税局管内・・・9,737億円(前年度比 101.0%)
各県別の収納状況
熊本県・・・・・・2,486億円(前年度比 101.9%)
大分県・・・・・・2,848億円(前年度比 101.1%)
宮崎県・・・・・・1,750億円(前年度比 99.9%)
鹿児島県・・・・・2,654億円(前年度比 100.8%)
平成22年度の熊本国税局管内(熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県)の国税収納済額は、前年度に比べ約94億円(1.0%)の増収となった。
区分 税目 |
収納済額 | 税目別構成比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22年度 | 21年度 | 増減額 | 前年対比 | 22年度 | 21年度 | ||
| 直接税 | 源泉所得税 | 247,040 | 246,821 | 219 | 100.1 | 25.4 | 25.6 |
| 申告所得税 | 61,758 | 62,424 | -666 | 98.9 | 6.3 | 6.5 | |
| 法人税 | 151,655 | 141,006 | 10,649 | 107.6 | 15.6 | 14.6 | |
| 相続(贈与)税 | 22,254 | 16,926 | 5,327 | 131.5 | 2.3 | 1.8 | |
| 小計 | 482,706 | 467,177 | 15,529 | 103.3 | 49.6 | 48.4 | |
| 間接税 | 消費税計 | 276,883 | 276,100 | 784 | 100.3 | 28.4 | 28.6 |
| 酒税 | 114,156 | 119,747 | -5,591 | 95.3 | 11.7 | 12.4 | |
| その他 | 99,946 | 101,265 | -1,319 | 98.7 | 10.3 | 10.5 | |
| 小計 | 490,986 | 497,112 | -6,126 | 98.8 | 50.4 | 51.6 | |
| 合計 | 973,692 | 964,289 | 9,403 | 101.0 | 100.0 | 100.0 | |
(注)

| 区分 | 源泉所得税 | 申告所得税 | 法人税 | 相続税 | 消費税計 | 酒税 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 75,877 | 20,776 | 42,434 | 7,366 | 85,658 | 14,120 | 2,320 | 248,552 |
| 大分県 | 50,686 | 12,060 | 42,299 | 4,645 | 62,953 | 37,302 | 74,844 | 284,790 |
| 宮崎県 | 51,140 | 12,523 | 23,970 | 4,811 | 50,312 | 28,990 | 3,247 | 174,993 |
| 鹿児島県 | 69,337 | 16,398 | 42,952 | 5,431 | 77,960 | 33,745 | 19,534 | 265,357 |
| 合計 | 247,040 | 61,758 | 151,655 | 22,254 | 276,883 | 114,156 | 99,946 | 973,692 |
(注)

| 区分 | 源泉所得税 | 申告所得税 | 法人税 | 相続税 | 消費税計 | 酒税 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 30.7 | 33.6 | 28.0 | 33.1 | 30.9 | 12.4 | 2.3 | 25.5 |
| 大分県 | 20.5 | 19.5 | 27.9 | 20.9 | 22.7 | 32.7 | 74.9 | 29.2 |
| 宮崎県 | 20.7 | 20.3 | 15.8 | 21.6 | 18.2 | 25.4 | 3.2 | 18.0 |
| 鹿児島県 | 28.1 | 26.6 | 28.3 | 24.4 | 28.2 | 29.6 | 19.5 | 27.3 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
(注)