ホーム>活動報告・発表・統計>報道発表資料(プレスリリース)目次>平成22年度租税滞納状況について
平成23年7月
国税庁
国税庁は、期限内収納の実現に努めるとともに、滞納となったものについては滞納処分を実施するなどにより確実な徴収に努めています。
今般、平成22年度租税滞納状況がまとまりましたので報告します。
| A | B | C | D(A+B-C) | |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年度滞納整理中のものの額(前期繰越額) | 新規発生滞納額 | 整理済額 | 平成22年度滞納整理中のものの額(次期繰越額) | |
| 全税目 | (96.2%) | (91.4%) | (94.2%) | (95.0%) |
| 14,955 | 6,836 | 7,591 | 14,201 | |
| うち消費税 | (97.4%) | (90.8%) | (92.3%) | (96.3%) |
| 4,419 | 3,398 | 3,561 | 4,256 |
(注)
平成22年度においては、期限内収納の実現を図るための期限内納付に関する広報の充実や納期限前後の納付指導の実施など、滞納の未然防止に努めました。
その結果、平成22年度の新規発生滞納額は、6,836億円となりました。
(平成21年度(7,478億円)より642億円(8.6%)減少)
このうち、消費税については、3,398億円となっています。
(平成21年度(3,742億円)より344億円(9.2%)減少)
【ポイント】

(注)地方消費税を除いています。
なお、平成22年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額(注))は、1.6%となりました。
(注) 徴収決定済額とは、申告などにより課税されたものの額をいいます。
【ポイント】

(注)地方消費税を除いています。
平成22年度においては、納税者個々の実情を踏まえ法令等に基づき、大口・悪質事案や処理困難事案に対して厳正・的確な滞納整理を実施するとともに、消費税滞納の残高圧縮に向けて確実に処理することに重点を置いて滞納の整理促進に努めました。
その結果、平成22年度の整理済額は、7,591億円となりました。
(平成21年度(8,061億円)より470億円(5.8%)減少)
このうち、消費税については、3,561億円となっています。
(平成21年度(3,860億円)より299億円(7.7%)減少)
【ポイント】

(注)地方消費税を除いています。
滞納の未然防止及び整理促進に努めた結果、平成22年度の滞納整理中のものの額は、1兆4,201億円となりました。
(平成21年度(1兆4,955億円)より754億円(5.0%)減少)
このうち、消費税については、4,256億円となっています。
(平成21年度(4,419億円)より163億円(3.7%)減少)
【ポイント】

(注)地方消費税を除いています。
【全税目】

(注) 地方消費税を除いています。
【消費税】

(注) 地方消費税を除いています。
| 区分 | A 前年度 滞納整理中のものの額 |
B 新規発生滞納額 |
C 整理済額 |
D(A+B-C) 滞納整理中のものの額 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税目 | ||||||
| 全税目合計 | 20 | (95.9%) | (101.8%) | (100.9%) | (96.2%) | |
| 16,151 | 8,988 | 9,601 | 15,538 | |||
| 21 | (96.2%) | (83.2%) | (84.0%) | (96.2%) | ||
| 15,538 | 7,478 | 8,061 | 14,955 | |||
| 22 | (96.2%) | (91.4%) | (94.2%) | (95.0%) | ||
| 14,955 | 6,836 | 7,591 | 14,201 | |||
| 税目別の内訳 | 源泉所得税 | 20 | (94.7%) | (92.6%) | (90.0%) | (95.8%) |
| 3,250 | 921 | 1,058 | 3,113 | |||
| 21 | (95.8%) | (87.2%) | (89.2%) | (95.5%) | ||
| 3,113 | 803 | 944 | 2,973 | |||
| 22 | (95.5%) | (87.3%) | (92.5%) | (94.3%) | ||
| 2,973 | 702 | 873 | 2,802 | |||
| 申告所得税 | 20 | (96.1%) | (96.9%) | (96.4%) | (96.2%) | |
| 4,327 | 1,681 | 1,844 | 4,164 | |||
| 21 | (96.2%) | (80.6%) | (82.0%) | (96.2%) | ||
| 4,164 | 1,356 | 1,513 | 4,007 | |||
| 22 | (96.2%) | (93.3%) | (96.3%) | (95.2%) | ||
| 4,007 | 1,265 | 1,457 | 3,815 | |||
| 法人税 | 20 | (102.2%) | (114.9%) | (122.3%) | (97.4%) | |
| 2,249 | 1,835 | 1,893 | 2,190 | |||
| 21 | (97.4%) | (58.6%) | (66.8%) | (91.3%) | ||
| 2,190 | 1,074 | 1,264 | 2,000 | |||
| 22 | (91.3%) | (95.4%) | (93.5%) | (92.1%) | ||
| 2,000 | 1,025 | 1,182 | 1,843 | |||
| 相続税 | 20 | (84.2%) | (85.7%) | (75.6%) | (88.7%) | |
| 1,669 | 419 | 607 | 1,481 | |||
| 21 | (88.7%) | (116.6%) | (73.7%) | (102.8%) | ||
| 1,481 | 488 | 447 | 1,522 | |||
| 22 | (102.8%) | (88.9%) | (112.7%) | (95.4%) | ||
| 1,522 | 434 | 504 | 1,452 | |||
| 消費税 | 20 | (98.6%) | (103.4%) | (103.1%) | (98.8%) | |
| 4,592 | 4,118 | 4,172 | 4,537 | |||
| 21 | (98.8%) | (90.9%) | (92.5%) | (97.4%) | ||
| 4,537 | 3,742 | 3,860 | 4,419 | |||
| 22 | (97.4%) | (90.8%) | (92.3%) | (96.3%) | ||
| 4,419 | 3,398 | 3,561 | 4,256 | |||
| その他税目 | 20 | (91.9%) | (57.9%) | (84.9%) | (81.9%) | |
| 64 | 15 | 26 | 53 | |||
| 21 | (81.9%) | (95.7%) | (122.6%) | (65.5%) | ||
| 53 | 14 | 32 | 35 | |||
| 22 | (65.5%) | (90.3%) | (43.1%) | (96.4%) | ||
| 35 | 13 | 14 | 33 | |||
(注)