ここから本文です。

ホーム活動報告・発表・統計報道発表資料(プレスリリース)目次平成21年分の路線価等について>平成21年分標準宅地の評価基準額の平均額等の状況(都道府県別)

参考2

平成21年分標準宅地の評価基準額の平均額等の状況(都道府県別)

(1平方メートル当たり)
国税局(所) 都道府県 評価基準額の平均額 評価基準額の平均額の対前年増減率
平成21年分 平成20年分 平成21年分 平成20年分
札幌 北海道 千円
47
千円
50

▲6.0

6.5
仙台 青森県 30 32 ▲6.3 ▲3.0
岩手県 38 41 ▲7.3 ▲4.7
宮城県 68 73 ▲6.8 12.5
秋田県 31 33 ▲6.1 ▲5.7
山形県 30 31 ▲3.2 ▲3.1
福島県 34 35 ▲2.9 ▲2.8
関東信越 茨城県 34 35 ▲2.9 ▲2.8
栃木県 40 41 ▲2.4 ▲2.4
群馬県 39 40 ▲2.5 ▲2.4
埼玉県 116 120 ▲3.3 6.3
新潟県 36 37 ▲2.7 ▲2.6
長野県 39 40 ▲2.5 ▲2.4
東京 千葉県 86 89 ▲3.4 6.0
東京都 624 674 ▲7.4 17.4
神奈川県 173 180 ▲3.9 7.8
山梨県 37 38 ▲2.6 ▲2.6
金沢 富山県 34 35 ▲2.9 ▲2.8
石川県 53 55 ▲3.6 0.0
福井県 39 41 ▲4.9 ▲4.7
名古屋 岐阜県 46 47 ▲2.1 0.0
静岡県 73 74 ▲1.4 4.2
愛知県 120 128 ▲6.3 10.8
三重県 38 39 ▲2.6 ▲2.5
大阪 滋賀県 45 46 ▲2.2 2.2
京都府 142 147 ▲3.4 5.1
大阪府 193 201 ▲4.0 8.6
兵庫県 102 104 ▲1.9 5.0
奈良県 57 59 ▲3.4 1.7
和歌山県 48 49 ▲2.0 ▲2.0
広島 鳥取県 43 45 ▲4.4 ▲2.2
島根県 46 48 ▲4.2 ▲4.1
岡山県 53 54 ▲1.9 0.0
広島県 94 96 ▲2.1 0.0
山口県 40 42 ▲4.8 ▲4.7
高松 徳島県 59 61 ▲3.3 ▲4.8
香川県 48 50 ▲4.0 ▲5.9
愛媛県 58 60 ▲3.3 ▲1.7
高知県 69 73 ▲5.5 ▲4.0
福岡 福岡県 106 116 ▲8.6 8.6
佐賀県 41 43 ▲4.7 ▲2.3
長崎県 58 59 ▲1.7 ▲1.7
熊本 熊本県 48 50 ▲4.0 ▲2.1
大分県 40 42 ▲4.8 ▲2.4
宮崎県 38 39 ▲2.6 ▲2.6
鹿児島県 59 61 ▲3.3 ▲1.7
沖縄 沖縄県 61 63 ▲3.2 0.0
全国 137 145 ▲5.5 10.0
  • (注1) 本表は、平成21年分の宅地に係る標準地の評価基準額の平均額(全標準地の評価基準額の合計額を標準地数で除したもの)等を都道府県別に取りまとめたものである。
  • (注2) 平成20年分の「評価基準額の平均額」欄の数値は、平成21年分の宅地に係る標準地と同一地点の平成20年分の評価基準額の平均額である。したがって、標準地に変更がある場合には、昨年公表した数値と異なっている場合がある。