ホーム>活動報告・発表・統計>報道発表資料(プレスリリース)目次>平成18年度租税滞納状況について>税目別の租税滞納状況
区分 税目 |
新規発生滞納額 | 整理済額 | 滞納整理中のものの額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年度比 | 前年度比 | 前年度比 | ||||||
| 全税目合計 | 16 | 8,995 | 87.7 | 10,550 | 84.1 | 18,673 | 92.3 | |
| 17 | 9,298 | 103.4 | 10,128 | 96.0 | 17,844 | 95.6 | ||
| 18 | 8,998 | 96.8 | 9,998 | 98.7 | 16,844 | 94.4 | ||
| 税目別の内訳 | 源泉所得税 | 16 | 1,145 | 86.2 | 1,355 | 83.7 | 3,725 | 94.7 |
| 17 | 1,131 | 98.8 | 1,266 | 93.4 | 3,590 | 96.4 | ||
| 18 | 1,065 | 94.2 | 1,224 | 96.7 | 3,431 | 95.6 | ||
| 申告所得税 | 16 | 1,755 | 94.5 | 2,128 | 84.7 | 5,072 | 93.1 | |
| 17 | 1,796 | 102.3 | 2,097 | 98.5 | 4,771 | 94.1 | ||
| 18 | 1,811 | 100.8 | 2,078 | 99.1 | 4,504 | 94.4 | ||
| 法人税 | 16 | 1,416 | 91.5 | 1,523 | 79.0 | 2,429 | 95.8 | |
| 17 | 1,599 | 112.9 | 1,689 | 110.9 | 2,339 | 96.3 | ||
| 18 | 1,552 | 97.1 | 1,690 | 100.1 | 2,201 | 94.1 | ||
| 相続税 | 16 | 581 | 77.5 | 1,020 | 85.6 | 2,451 | 84.8 | |
| 17 | 528 | 90.9 | 808 | 79.2 | 2,171 | 88.6 | ||
| 18 | 577 | 109.3 | 765 | 94.7 | 1,983 | 91.3 | ||
| 消費税 | 16 | 4,075 | 86.1 | 4,486 | 85.9 | 4,885 | 92.2 | |
| 17 | 4,222 | 103.6 | 4,232 | 94.3 | 4,875 | 99.8 | ||
| 18 | 3,964 | 93.9 | 4,184 | 98.9 | 4,655 | 95.5 | ||
| その他税目 | 16 | 23 | 56.1 | 38 | 49.4 | 111 | 88.1 | |
| 17 | 22 | 95.7 | 36 | 94.7 | 97 | 87.4 | ||
| 18 | 29 | 131.8 | 57 | 158.3 | 70 | 72.2 | ||
(注) 地方消費税を除く。