19事務年度 20事務年度 21事務年度 22事務年度 23事務年度
  業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 貸金業 2,957 貸金業 4,842 キャバレー 2,545 風俗業 2,076 キャバレー 2,896
2 病院 2,830 キャバレー 2,725 風俗業 2,264 廃棄物処理 1,625 風俗業 2,135
3 風俗業 2,100 風俗業 2,520 くず金卸売業 1,926 プログラマー 1,492 情報サービス 1,425
4 外科医 2,086 病院 2,235 廃棄物処理 1,533 くず金卸売業 1,326 水産養殖業 1,266
5 畜産農業(肉用牛) 1,722 情報サービス 1,546 食肉小売 1,461 情報サービス 1,273 くず金卸売業 1,234
  24事務年度 25事務年度 26事務年度 27事務年度 28事務年度
  業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 風俗業 2,078 風俗業 3,329 キャバレー 2,093 キャバレー 2,628 風俗業 2,083
2 キャバレー 1,867 キャバレー 1,972 風俗業 1,979 風俗業 2,326 キャバレー 1,667
3 バー 1,189 バー 1,226 バー 1,159 畜産農業(肉用牛) 1,471 プログラマー 1,178
4 畜産農業(肉用牛) 1,181 くず金卸売業 1,055 冷暖房設備工事 966 ダンプ運送 1,144 畜産農業(肉用牛) 1,150
5 人材派遣業 1,130 特定貨物自動車運送 979 ダンプ運送 932 特定貨物自動車運送 1,118 防水工事 1,109

(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。