別表
当たり)
| 局名 | 都市名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年増減率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成23年分 | ||||
| 千円 | 千円 | % | % | ||||
| 札幌 | 札幌 | 中央区北5条西3丁目 | 札幌停車場線通り | 2,480 | 2,400 | 3.3 | |
| 仙台 | 青森 | 新町1丁目 | 新町通り | 175 | 190 | ||
| 盛岡 | 大通2丁目 | 大通り | 255 | 275 | |||
| 仙台 | 青葉区中央1丁目 | 青葉通り | 1,680 | 1,840 | |||
| 秋田 | 中通2丁目 | 秋田駅前通り | 150 | 160 | |||
| 山形 | 香澄町1丁目 | 山形駅前大通り | 180 | 185 | |||
| 福島 | 栄町 | 福島駅前通り | 160 | 175 | |||
| 関東信越 | 水戸 | 宮町1丁目 | 水戸駅北口ロータリー | 300 | 320 | ||
| 宇都宮 | 馬場通り2丁目 | 大通り | 320 | 340 | |||
| 前橋 | 本町2丁目 | 本町通り | 140 | 150 | |||
| さいたま | 大宮区桜木町2丁目 | 大宮駅西口駅前ロータリー | 2,220 | 2,250 | |||
| 新潟 | 中央区東大通1丁目 | 新潟駅前通り | 490 | 500 | |||
| 長野 | 大字南長野 | 長野駅前通り | 320 | 340 | |||
| 東京 | 千葉 | 中央区富士見2丁目 | 千葉駅側通り | 1,180 | 1,270 | ||
| 東京 | 中央区銀座5丁目 | 銀座中央通り | 21,520 | 22,000 | |||
| 横浜 | 西区南幸1丁目 | 横浜駅西口バスターミナル前通り | 5,880 | 5,910 | |||
| 甲府 | 丸の内1丁目 | 甲府駅前通り | 260 | 275 | |||
| 金沢 | 富山 | 桜町1丁目 | 駅前広場通り | 420 | 430 | ||
| 金沢 | 堀川新町 | 金沢駅東広場通り | 480 | 480 | 0.0 | ||
| 福井 | 中央1丁目 | 駅前電車通り | 280 | 290 | |||
| 名古屋 | 岐阜 | 吉野町5丁目 | 岐阜停車場線通り | 410 | 420 | ||
| 静岡 | 葵区紺屋町 | 紺屋町名店街呉服町通り | 1,110 | 1,160 | |||
| 名古屋 | 中村区名駅1丁目 | 名駅通り | 5,860 | 5,810 | 0.9 | 0.0 | |
| 津 | 羽所町 | 津停車場線通り | 200 | 200 | 0.0 | 0.0 | |
| 大阪 | 大津 | 春日町 | JR大津駅前通り | 225 | 225 | 0.0 | |
| 京都 | 下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 | 四条通 | 2,520 | 2,520 | 0.0 | ||
| 大阪 | 北区角田町 | 御堂筋 | 6,800 | 6,800 | 0.0 | ||
| 神戸 | 中央区三宮町1丁目 | 三宮センター街 | 2,390 | 2,420 | |||
| 奈良 | 東向中町 | 大宮通り | 510 | 510 | 0.0 | 0.0 | |
| 和歌山 | 友田町5丁目 | JR和歌山駅前 | 380 | 400 | |||
| 広島 | 鳥取 | 栄町 | 若桜街道通り | 140 | 155 | ||
| 松江 | 朝日町 | 駅通り | 155 | 175 | |||
| 岡山 | 北区本町 | 市役所筋 | 920 | 970 | |||
| 広島 | 中区基町 | 相生通り | 1,770 | 1,840 | |||
| 山口 | 小郡黄金町 | 山口阿知須宇部線通り | 170 | 180 | |||
| 高松 | 徳島 | 一番町3丁目 | 徳島駅前広場通り | 340 | 370 | ||
| 高松 | 兵庫町 | 中央通り | 340 | 370 | |||
| 松山 | 湊町5丁目 | 伊予鉄松山市駅前通り | 630 | 670 | |||
| 高知 | 本町1丁目 | 電車通り | 225 | 245 | |||
| 福岡 | 福岡 | 中央区天神2丁目 | 渡辺通り | 4,640 | 4,640 | 0.0 | 1.1 |
| 佐賀 | 駅前中央1丁目 | 駅前中央通り | 175 | 190 | |||
| 長崎 | 浜町 | 浜市アーケード | 780 | 820 | |||
| 熊本 | 熊本 | 手取本町 | 下通り | 1,200 | 1,270 | ||
| 大分 | 府内町1丁目 | 中央通り | 410 | 450 | |||
| 宮崎 | 橘通西3丁目 | 橘通り | 270 | 290 | |||
| 鹿児島 | 東千石町 | 天文館電車通り | 810 | 820 | |||
| 沖縄 | 那覇 | 久茂地3丁目 | 国際通り | 520 | 520 | 0.0 | |
(注) 路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。