平成25年3月
国税庁企画課

1 調査の概要

(1) 沿革

 会社標本調査は、昭和26年分から始まり、以後毎年実施しており今回が第62回目に当たる。

(2) 目的

 この調査は、我が国の法人企業について、資本金階級別や業種別にその実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、税制改正及び税務行政の運営等の基礎資料とすることを目的としている。

(3) 調査対象

 活動中の内国普通法人(一般社団・財団法人等を除く。)について、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に終了した当該法人の各事業年度(この間に事業年度が2回以上終了した法人にあってはその全事業年度)を対象として、平成24年7月31日現在でとりまとめている。

(参考)
調査対象

(注)

  • 1 この調査は標本調査であるため、標本法人(1,277,796社)の確定申告書等から得た標本値に、標本抽出率の逆数を乗じて全体の法人企業の総数、資本金、営業収入金額等を推計している。
     なお、平成21年度分の調査より、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により提出された法人税申告書等の電子データを活用し、標本法人数を増やしている。
  • 2 次頁以降の各表の計数は、単位未満を四捨五入しているので、端数において合計が一致しない場合がある。

2 調査の結果

(1) 法人数

 平成23年度分の法人数は257万8,593社で、前年度より8,289社(▲0.3%)減少した。全体の法人数のうち、連結親法人は1,086社で前年度より196社(+22.0%)の増加、連結子法人は8,103社で1,575社(+24.1%)の増加となっている(表1)。
 資本金階級別の構成比を見ると、資本金1,000万円以下の階級(84.7%)と資本金1,000万円超1億円以下の階級(14.4%)が全体の99.0%を占めている(表2)。
 また、組織別法人数の構成比を見ると、株式会社が全体の96.3%を占めている(表2)。

(表1) 資本金階級別法人数の累年比較

区分
(注1)
1,000万円以下 1,000万円超
1億円以下
1億円超
10億円以下
10億円超 合計   指数
(注2)
伸び率
   
平成13年分 1,359,220 1,150,770 31,894 7,119 2,549,003 0.5 100.0
14 1,375,699 1,134,835 32,289 7,264 2,550,087 0.0 100.0
15 1,393,557 1,120,107 32,175 7,296 2,553,135 0.1 100.2
16 1,418,157 1,114,917 31,759 7,255 2,572,088 0.7 100.9
17 1,433,125 1,112,546 32,212 7,150 2,585,033 0.5 101.4
18 1,450,005 1,101,999 32,655 7,255 2,591,914 0.3 101.7
平成18年度分 1,449,591 1,102,245 33,301 7,210 2,592,347 - 101.7
19 1,453,189 1,101,107 32,519 7,399 2,594,214 0.1 101.8
20 1,500,226 1,072,658 23,069 7,412 2,603,365 0.4 102.1
21 1,569,056 1,009,756 31,247 7,005 2,617,064 0.5 102.7
22 1,477,618 1,070,760 31,632 6,872 2,586,882 1.2 101.5
23 2,182,799 370,158 19,244 6,392 2,578,593 0.3 101.2
内 連結親法人
平成15年分

7

64

35

100

206

-

100.0
16 12 111 40 131 294 42.7 142.7
17 25 153 65 179 422 43.5 204.9
18 24 198 86 232 540 28.0 262.1
平成18年度分 26 219 94 251 590 - 286.4
19 37 259 116 273 685 16.1 332.5
20 45 317 96 290 748 9.2 363.1
21 47 330 137 306 820 9.6 398.1
22 46 351 171 322 890 8.5 432.0
23 165 378 140 403 1,086 22.0 527.2
内 連結子法人
平成15年分

496

1,307

597

169

2,569

-

100.0
16 453 1,838 915 229 3,435 33.7 133.7
17 550 2,473 1,208 291 4,522 31.6 176.0
18 598 3,066 1,514 368 5,546 22.6 215.9
平成18年度分 677 3,095 1,608 383 5,763 - 224.3
19 765 3,234 1,713 418 6,130 6.4 238.6
20 789 3,814 1,200 454 6,257 2.1 243.6
21 798 3,275 1,827 455 6,355 1.6 247.4
22 788 3,431 1,857 452 6,528 2.7 254.1
23 2,414 3,699 1,529 461 8,103 24.1 315.4

(注)

  • 1 平成22年度分以前における各資本金階級については「以上、未満」で区分しているため、各階級の法人数について、平成23年度分との連続性はない。
  • 2 指数は平成13年分を「100」として計算しているが、連結親子法人については、連結納税制度が適用できることとなった平成15年分を「100」として計算している。

(表2) 組織別・資本金階級別法人数

区分 1,000万円以下 1,000万円超
1億円以下
1億円超
10億円以下
10億円超 合計 構成比
(組織別)
株式会社 2,110,536 348,721 18,190 5,800 2,483,247 96.3
合名会社 4,191 195 6 2 4,394 0.2
合資会社 21,265 829 4 1 22,099 0.9
合同会社 16,700 152 22 8 16,882 0.7
その他 30,107 20,261 1,022 581 51,971 2.0
合計 2,182,799 370,158 19,244 6,392 2,578,593 100.0
構成比 (84.7) (14.4) (0.7) (0.2) (100.0) -

(2) 法人企業の状況

 法人企業の主な調査結果については以下のとおりである。
 なお、連結法人については、1グループを1社として連結確定申告書等の計数に基づき集計していることから、以下各表における法人数の合計は、全体の法人数257万8,593社から、連結子法人の数(8,103社)を差し引いた257万490社となっている。

イ 利益計上法人と欠損法人

 257万490社のうち、利益計上法人が71万1,478社、欠損法人が185万9,012社で、欠損法人の割合は72.3%となっており、前年度より0.5ポイント減少した。
 このうち連結法人(1,086社)について見ると、利益計上法人が388社、欠損法人が698社で、欠損法人の割合は64.3%となっており、前年度より3.3ポイント減少している(表3)。
 業種別(その他の法人及び連結法人を除く。)の欠損法人の割合を見ると、料理飲食旅館業(83.7%)が最も高く、次いで、繊維工業(81.5%)、出版印刷業(80.6%)の順となっている。他方、低い順に見ると、不動産業(67.4%)、卸売業(69.1%)、運輸通信公益事業(69.4%)となっている(表4)。

(表3) 利益計上法人数と欠損法人数

区分 法人数 欠損法人割合
(A)/(B)
利益計上法人 欠損法人
(A)
合計
(B)
 
平成18年度分 871,241 1,715,343 2,586,584 66.3
19 852,627 1,735,457 2,588,084 67.1
20 740,533 1,856,575 2,597,108 71.5
21 710,552 1,900,157 2,610,709 72.8
22 702,553 1,877,801 2,580,354 72.8
23 711,478 1,859,012 2,570,490 72.3
(構成比) (27.7) (72.3) (100.0)  
内 連結法人        
平成18年度分 275 315 590 53.4
19 308 377 685 55.0
20 258 490 748 65.5
21 266 554 820 67.6
22 289 601 890 67.5
23 388 698 1,086 64.3
(構成比) (35.7) (64.3) (100.0)  

(表4) 業種別の利益計上法人数と欠損法人数

区分 法人数 欠損法人割合
(A)/(B)
利益計上法人 欠損法人
(A)
合計
(B)
(業種別)
農林水産業 7,512 20,874 28,386 73.5
鉱業 1,133 3,050 4,183 72.9
建設業 114,566 324,686 439,252 73.9
繊維工業 2,468 10,875 13,343 81.5
化学工業 10,920 25,497 36,417 70.0
鉄鋼金属工業 15,024 42,195 57,219 73.7
機械工業 23,968 63,435 87,403 72.6
食料品製造業 12,084 36,630 48,714 75.2
出版印刷業 6,403 26,592 32,995 80.6
その他の製造業 20,798 71,045 91,843 77.4
卸売業 74,410 166,092 240,502 69.1
小売業 87,067 268,177 355,244 75.5
料理飲食旅館業 19,622 101,001 120,623 83.7
金融保険業 13,353 30,388 43,741 69.5
不動産業 85,817 177,671 263,488 67.4
運輸通信公益事業 25,842 58,642 84,484 69.4
サービス業 165,726 410,837 576,563 71.3
その他の法人 24,377 20,627 45,004 45.8
小計 711,090 1,858,314 2,569,404 72.3
連結法人 388 698 1,086 64.3
合計 711,478 1,859,012 2,570,490 72.3

ロ 営業収入金額と所得金額

 営業収入金額は1,275兆6,237億円で、前年度より77兆5,041億円(▲5.7%)減少した。
 このうち、利益計上法人の営業収入金額は767兆968億円、所得金額は33兆9,403億円で、前年度に比べて、営業収入金額は12兆2,510億円(+1.6%)増加、所得金額は1兆5,052億円(+4.6%)増加し、営業収入金額に対する所得金額の割合(以下「所得率」という。)は、4.4%となっている(表5)。

(表5) 営業収入金額、所得金額、所得率の累年比較

区分 営業収入金額    
うち利益計上法人
営業収入金額
(A)
  所得金額
(B)
  所得率
(B)/(A)
伸び率 伸び率 伸び率
  億円 億円 億円
平成13年分 15,674,076 0.1 10,053,756 0.1 395,621 7.4 3.9
14 14,386,340 8.2 8,976,903 10.7 328,349 17.0 3.7
15 14,023,469 2.5 8,659,649 3.5 327,821 0.2 3.8
16 14,494,869 3.4 9,514,047 9.9 389,498 18.8 4.1
17 14,554,968 0.4 9,814,573 3.2 424,793 9.1 4.3
18 14,905,599 2.4 10,621,579 8.2 516,623 21.6 4.9
平成18年度分 15,427,995 - 11,249,720 - 555,641 - 4.9
19 15,628,935 1.3 11,432,973 1.6 551,829 0.7 4.8
20 14,195,138 9.2 8,345,336 27.0 352,209 36.2 4.2
21 13,241,457 6.7 7,415,003 11.1 303,024 14.0 4.1
22 13,531,278 2.2 7,548,459 1.8 324,351 7.0 4.3
23 12,756,237 5.7 7,670,968 1.6 339,403 4.6 4.4

 利益計上法人について、業種別(その他の法人及び連結法人を除く。以下同じ。)の所得率を見ると、鉱業(23.4%)が最も高く、次いで不動産業(9.7%)、運輸通信公益事業(7.0%)の順となっている(表6)。

(表6) 業種別の営業収入金額、所得金額及び所得率

区分 営業収入金額  
うち利益計上法人
営業収入金額
(C)
所得金額
(D)
所得率
(D)/(C)
(業種別) 億円 億円 億円
農林水産業 41,855 19,962 775 3.9
鉱業 43,562 38,455 8,987 23.4
建設業 875,318 501,477 16,792 3.3
繊維工業 41,111 20,082 1,065 5.3
化学工業 626,508 419,260 26,595 6.3
鉄鋼金属工業 370,091 179,750 8,182 4.6
機械工業 946,401 542,338 27,431 5.1
食料品製造業 357,609 247,827 9,935 4.0
出版印刷業 154,083 82,343 2,746 3.3
その他の製造業 322,203 198,058 11,715 5.9
卸売業 2,467,833 1,744,014 36,623 2.1
小売業 1,278,488 826,560 27,100 3.3
料理飲食旅館業 189,457 84,115 3,499 4.2
金融保険業 733,180 436,830 25,470 5.8
不動産業 268,715 164,167 15,949 9.7
運輸通信公益事業 744,454 450,046 31,298 7.0
サービス業 1,380,210 948,325 46,952 5.0
その他の法人 155,830 110,990 8,050 7.3
小計 10,996,908 7,014,601 309,164 4.4
連結法人 1,759,329 656,367 30,239 4.6
合計 12,756,237 7,670,968 339,403 4.4

ハ 法人税額及び各種税額控除額

 法人税額は8兆6,586億円で、前年度より2,427億円(+2.9%)増加した。
 また、所得税額控除は1兆3,532億円、外国税額控除は4,327億円で、前年度に比べて、所得税額控除は29億円(+0.2%)増加、外国税額控除は1,387億円(+47.2%)増加した(表7)。

(表7) 法人税額及び各種税額控除額の累年比較

区分 法人税額 所得税額控除 外国税額控除
  億円 億円 億円
平成13年分 108,946 7,592 4,996
14 91,981 9,010 4,418
15 91,028 7,787 4,078
16 102,058 7,682 5,765
17 111,374 11,670 5,652
18 132,609 19,804 8,510
平成18年度分 140,758 23,342 10,333
19 135,022 18,645 12,266
20 89,189 19,482 7,719
21 77,943 12,308 4,310
22 84,159 13,503 2,940
23 86,586 13,532 4,327

二 繰越欠損金

 繰越欠損金の当期控除額は9兆7,069億円、翌期繰越額は76兆436億円で、前年度に比べて当期控除額は1兆122億円(▲9.4%)減少、翌期繰越額は3兆2,403億円(▲4.1%)減少した(表8)。

(表8) 繰越欠損金の累年比較

区分 繰越欠損金
当期控除額 翌期繰越額
  億円 億円
平成13年分 101,559 796,788
14 76,867 703,704
15 104,109 788,837
16 127,930 793,002
17 130,072 707,594
18 98,211 713,159
平成18年度分 90,539 704,657
19 95,754 698,938
20 74,402 907,766
21 94,034 807,711
22 107,190 792,839
23 97,069 760,436

ホ 交際費等

 交際費等の支出額は2兆8,785億円で、前年度に比べて575億円(▲2.0%)減少した。
 また、税法上損金に算入されない金額は1兆1,447億円であり、支出額に占める割合は 39.8%である(表9)。

(表9) 交際費等支出額の累年比較

区分 交際費等支出額   営業収入10万円当たり
損金不算入額   損金不算入割合(B)/(A)
(A) 伸び率 (B) 伸び率
  億円 億円
平成13年分 39,135 10.9 22,836 14.8 58.4 250
14 37,426 4.4 21,730 4.8 58.1 260
15 34,645 7.4 19,450 10.5 56.1 247
16 34,393 0.7 16,854 13.3 49.0 237
17 35,338   2.7 17,708   5.1 50.1 243
18 36,816   4.2 18,929   6.9 51.4 247
平成18年度分 36,314   - 18,440   - 50.8 235
19 33,800 6.9 16,665 9.6 49.3 216
20 32,261 4.6 16,108 3.3 49.9 227
21 29,979 7.1 11,839 26.5 39.5 226
22 29,360 2.1 11,703 1.1 39.9 217
23 28,785 2.0 11,447 2.2 39.8 226

ヘ 寄附金

 寄附金の支出額は7,168億円で、前年度に比べて211億円(+3.0%)増加した(表10)。

(表10) 寄附金支出額の累年比較

区分 寄附金支出額   営業収入10万円当たり
指定寄附金等   特定公益増進法人等に対する寄附金   その他の寄附金  
  伸び率 伸び率 伸び率 伸び率
  億円 億円 億円 億円
平成13年分 4,785   1.8 835   19.5 766   5.5 3,184 2.8 31
14 5,092   6.4 1,071   28.3 669 12.7 3,352   5.3 35
15 5,377   5.6 1,315   22.8 575 14.0 3,488   4.0 38
16 4,532 15.7 1,296 1.4 669   16.3 2,568 26.4 31
17 5,032   11.0 1,333   2.9 642 4.0 3,057   19.0 35
18 4,756 5.5 1,100 17.5 673   4.8 2,984 2.4 32
平成18年度分 4,507   - 993   - 736   - 2,777   - 29
19 4,785   6.2 1,207   21.6 715 2.9 2,863   3.1 31
20 4,940   3.2 1,265   4.8 700 2.1 2,975   3.9 35
21 5,467   10.7 1,726   36.4 824   17.7 2,917 1.9 41
22 6,957   27.3 2,459   42.5 807 2.1 3,690   26.5 51
23 7,168   3.0 2,575   4.7 869   7.6 3,725   0.9 56