ここから本文です。

ホーム広島国税局報道発表資料(プレスリリース)目次報道発表資料(プレスリリース)目次(16年度)平成16年分中国5県の路線価等について>参考3 平成16年分広島国税局管内の50署の最高路線価(高額順)

参考3 平成16年分広島国税局管内の50署の最高路線価(高額順)

参考3

平成16年分広島国税局管内の50署の最高路線価(高額順)(1平方メートル当たり)
署名 最高路線価の所在地 最高路線価  変動率
15年分 16年分
広島東 中区基町 相生通り(北側) 千円
1,830
千円
1,680

▲8.2
広島西 中区紙屋町二丁目 相生通り(南側) 1,680 1,540 ▲8.3
岡山東 岡山市本町 市役所筋(東側) 1,050 1,000 ▲4.8
岡山西 岡山市下石井一丁目 市役所筋(西側) 900 850 ▲5.6
広島南 南区京橋町 駅前通り 960 850 ▲11.5
福山 福山市三之丸町 福山駅前(西側)通り 680 610 ▲10.3
呉市西中央一丁目 呉駅前通り 480 420 ▲12.5
倉敷 倉敷市阿知一丁目 倉敷駅前広場通り 440 410 ▲6.8
下関 下関市竹崎町四丁目
下関駅前県道下関停車場線通り
490 400 ▲18.4
10 徳山 周南市銀座一丁目 銀座通り 460 370 ▲19.6
11 松江 松江市朝日町 松江駅前通り 440 350 ▲20.5
12 岩国 岩国市麻里布町二丁目 本通商店街通り 420 340 ▲19.0
13 鳥取 鳥取市栄町 若桜街道通り 390 320 ▲17.9
14 尾道 尾道市東御所町 尾道駅前通り 310 285 ▲8.1
15 三原 三原市城町一丁目 三原駅前広場通り 300 265 ▲11.7
16 米子 米子市明治町 国道180号通り 290 240 ▲17.2
17 廿日市 佐伯区五日市五丁目 コイン通り 260 235 ▲9.6
防府 防府市駅南町 市道大林寺協和線通り 260 235 ▲9.6
19 海田 安芸郡府中町本町五丁目
町道大須上岡田線通り
235 210 ▲10.6
20 出雲 出雲市今市町 くにびき中央通り 235 205 ▲12.8
21 山口 吉敷郡小郡町黄金町
県道山口阿知須宇部線通り
210 200 ▲4.8
22 広島北 安佐南区西原五丁目 可部街道通り 200 180 ▲10.0
23 浜田 浜田市黒川町 浜田駅前昭和通り 190 170 ▲10.5
24 宇部 宇部市中央町二丁目 平和通り 185 165 ▲10.8
25 西条 東広島市西条岡町 西条中央通り 185 160 ▲13.5
26 益田 益田市駅前町 益田駅前通り 145 135 ▲6.9
三次 三次市十日市南一丁目 国道183号通り 150 135 ▲10.0
28 竹原 竹原市中央四丁目 県道竹原港線通り 140 130 ▲7.1
府中 府中市府川町 国道486号通り 140 130 ▲7.1
30 倉吉 倉吉市上井町二丁目 県道倉吉停車場線通り 140 125 ▲10.7
31 西郷 隠岐郡西郷町西町 国道485号通り 123 115 ▲6.5
萩市大字土原 国道191号通り 130 115 ▲11.5
33 津山 津山市大手町 鶴山通り 120 110 ▲8.3
34 児島 倉敷市児島駅前二丁目 武左衛門通り 115 105 ▲8.7
35 柳井 柳井市南町三丁目 国道188号通り 110 100 ▲9.1
36 高梁 高梁市旭町 高梁駅前大通り 105 98 ▲6.7
37 笠岡 笠岡市中央町 笠岡駅前広場 105 96 ▲8.6
38 玉野 玉野市宇野一丁目 市役所通り 105 95 ▲9.5
39 光市浅江三丁目 国道188号通り 100 93 ▲7.0
40 吉田 高田郡(現安芸高田市)吉田町吉田
国道54号通り
87 84 ▲3.4
長門 長門市東深川 市道駅南中央線通り 91 84 ▲7.7
42 西大寺 岡山市西大寺上一丁目 西大寺ふれあい通り 90 77 ▲14.4
43 石見大田 大田市大田町大田 県道三瓶山公園線通り 80 75 ▲6.3
44 玉島 倉敷市玉島中央一丁目 国道429号通り 80 74 ▲7.5
45 瀬戸 備前市西片上 国道250号備前郵便局前通り 82 73 ▲11.0
46 新見 新見市高尾 新見駅前通り 78 71 ▲9.0
庄原 庄原市西本町二丁目 国道432号通り 73 71 ▲2.7
48 厚狭 厚狭郡山陽町大字厚狭
県道厚狭停車場線通り
69 60 ▲13.0
49 久世 真庭郡久世町久世 国道181号通り 62 57 ▲8.1
50 大東 飯石郡三刀屋町大字三刀屋 国道54号通り 38 38 0.0