20事務年度 21事務年度 22事務年度 23事務年度 24事務年度
業種目 1件当たり
申告漏れ所得金額
業種目 1件当たり
申告漏れ所得金額
業種目 1件当たり
申告漏れ所得金額
業種目 1件当たり
申告漏れ所得金額
業種目 1件当たり
申告漏れ所得金額
    万円   万円   万円   万円   万円
1 風俗業 1,890 養鶏業 2,781 とび工事 2,047 / / 風俗業 4,996
2 くず金卸売業 1,398 風俗業 2,244 風俗業 1,268 / / 冷暖房設備工事 1,556
3 畜産農業(肉用牛) 1,190 中華料理 1,311 スタンドバー 1,147 / / 野菜栽培農業 1,326
4 弁護士 1,178 スタンドバー 1,127 畜産農業(肉用牛) 1,066 / / 酒場 1,194
5 貨物軽自動車運送 1,095 新聞小売業 1,127 林業 1,015 / / 自動車小売業 1,101
 
  25事務年度 26事務年度 27事務年度 28事務年度 29事務年度
業種目 1件当たり
申告漏れ所得金額
業種目 1件当たり
申告漏れ所得金額
業種目 1件当たり
申告漏れ所得金額
業種目 1件当たり
申告漏れ所得金額
業種目 1件当たり
申告漏れ所得金額
    万円   万円   万円   万円   万円
1 風俗業 2,492 バー 2,105 解体工事 1,844 ダンプ運送 1,777 ダンプ運送 1,537
2 スタンドバー 1,008 冷暖房設備工事 1,403 バー 1,581 林業 1,608 スナック 1,455
3 塗装工事 910 左官工事 1,106 特定貨物自動車運送 1,493 とび工事 1,583 運転代行業 1,406
4 果樹栽培農業 888 電気配線工事 1,050 普通旅館 1,480 貨物軽車両運送 1,387 とび工事 1,129
5 自動車小売業 867 果樹栽培農業 1,046 ダンプ運送 1,463 一般海面漁業 1,322 冷暖房設備工事 1,109

(注)

  1. 1 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。
  2. 2 23事務年度は、事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種を公表していない。