17事務年度 18事務年度 19事務年度 20事務年度 21事務年度
業種目 1件当たり
申告漏れ所得
業種目 1件当たり
申告漏れ所得
業種目 1件当たり
申告漏れ所得
業種目 1件当たり
申告漏れ所得
業種目 1件当たり
申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 パチンコ 4,242 貸金業 3,032 病院 5,687 貸金業 5,896 貸金業 9,357
2 食肉卸売業 3,316 食肉卸売業 2,625 パチンコ 5,524 風俗業 3,952 麻雀クラブ 3,897
3 外科医 2,069 情報サービス 2,203 建売業 2,716 パチンコ 2,584 くず紙卸売業 3,611
4 貸金業 1,956 風俗業 2,063 貸金業 2,271 病院 2,075 風俗業 3,123
5 病院 1,809 衣料用品小売業 1,725 石材卸売業 2,256 皮膚科医 1,614 身まわり品
雑貨小売業
2,419
  22事務年度 23事務年度 24事務年度 25事務年度 26事務年度
業種目 1件当たり
申告漏れ所得
業種目 1件当たり
申告漏れ所得
業種目 1件当たり
申告漏れ所得
業種目 1件当たり
申告漏れ所得
業種目 1件当たり
申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 風俗業 2,560 くず紙卸売業 3,002 パチンコ 5,362 貸金業 10,341 風俗業 2,516
2 麻雀クラブ 2,063 風俗業 2,311 医薬品小売業 2,213 風俗業 9,159 食肉卸売業 1,542
3 貸金業 1,959 パチンコ 1,591 風俗業 1,998 くず紙卸売業 1,761 廃棄物処理業 1,526
4 くず金卸売業 1,900 貸金業 1,549 貸金業 1,919 食肉小売業 1,684 整形外科医 1,357
5 くず紙卸売業 1,666 繊維受託加工 1,310 食肉卸売業 1,827 廃棄物処理業 1,568 一般機械器具
卸売業
1,163

(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。