平成26年11月
関東信越国税局
相続税の実地調査については、平成23年中及び平成24年中に発生した相続を中心に、国税局及び税務署で収集した資料情報を基に、申告額が過少であると想定されるものや、申告義務があるにもかかわらず無申告となっていることが想定されるものなどに対して実施しました。
 実地調査の件数は1,910件(平成24事務年度1,907件)、このうち申告漏れ等の非違があった件数は1,592件(平成24事務年度1,546件)で、非違割合は83.4%(平成24事務年度81.1%)となっています。
申告漏れ課税価格は470億円(平成24事務年度506億円)で、実地調査1件当たりでは2,461万円(平成24事務年度2,653万円)となっています。
申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金等187億円(平成24事務年度198億円)が最も多く、続いて土地76億円(平成24事務年度101億円)、有価証券40億円(平成24事務年度54億円)の順となっています。
追徴税額(加算税を含む。)は79億円(平成24事務年度91億円)で、実地調査1件当たりでは414万円(平成24事務年度477万円)となっています。
重加算税の賦課件数は298件(平成24事務年度318件)、賦課割合は18.7%(平成24事務年度20.6%)となっています。
| 事務年度 | 平成24事務年度 | 平成25事務年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前事務年度比 | ||||
|  | 実地調査件数 | 件 | 件 | % | |
| 1,907 | 1,910 | 100.2 | |||
|  | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 件 | % | |
| 1,546 | 1,592 | 103.0 | |||
|  | 非違割合(  /  ) | % | % | ポイント | |
| 81.1 | 83.4 | +2.3 | |||
|  | 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | |
| 318 | 298 | 93.7 | |||
|  | 重加算税賦課割合(  /  ) | % | % | ポイント | |
| 20.6 | 18.7 |  1.9 | |||
|  | 申告漏れ課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 506 | 470 | 92.9 | |||
|  |  のうち重加算税賦課対象 | 億円 | 億円 | % | |
| 106 | 88 | 83.0 | |||
|  | 追徴税額 | 本税 | 億円 | 億円 | % | 
| 76 | 67 | 88.2 | |||
|  | 加算税 | 億円 | 億円 | % | |
| 15 | 12 | 80.0 | |||
|  | 合計 | 億円 | 億円 | % | |
| 91 | 79 | 86.8 | |||
|  | 実地調査1件当たり | 申告漏れ課税価格(  /  ) | 万円 | 万円 | % | 
| 2,653 | 2,461 | 92.8 | |||
|  | 追徴税額(  /  ) | 万円 | 万円 | % | |
| 477 | 414 | 86.8 | |||
(注) 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。


| 事務年度 | 平成24事務年度 | 平成25事務年度 | 対前事務年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 合計 | 調査件数 | 件 | 件 | % | 
| 1,907 | 1,910 | 100.2 | ||
| 非違件数 | 件 | 件 | % | |
| 1,546 | 1,592 | 103.0 | ||
| 申告漏れ課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 506 | 470 | 92.9 | ||
| 追徴税額(加算税含む) | 億円 | 億円 | % | |
| 91 | 79 | 86.8 | ||
| 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | |
| 318 | 298 | 93.7 | ||
| 茨城県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | 
| 259 | 271 | 104.6 | ||
| 非違件数 | 件 | 件 | % | |
| 212 | 223 | 105.2 | ||
| 申告漏れ課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 71 | 89 | 125.4 | ||
| 追徴税額(加算税含む) | 千万円 | 千万円 | % | |
| 92 | 136 | 147.8 | ||
| 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | |
| 40 | 41 | 102.5 | ||
| 栃木県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | 
| 195 | 208 | 106.7 | ||
| 非違件数 | 件 | 件 | % | |
| 161 | 168 | 104.3 | ||
| 申告漏れ課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 55 | 54 | 98.2 | ||
| 追徴税額(加算税含む) | 千万円 | 千万円 | % | |
| 124 | 114 | 91.9 | ||
| 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | |
| 40 | 44 | 110.0 | ||
| 群馬県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | 
| 206 | 202 | 98.1 | ||
| 非違件数 | 件 | 件 | % | |
| 187 | 185 | 98.9 | ||
| 申告漏れ課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 73 | 64 | 87.7 | ||
| 追徴税額(加算税含む) | 千万円 | 千万円 | % | |
| 118 | 91 | 77.1 | ||
| 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | |
| 48 | 41 | 85.4 | ||
| 埼玉県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | 
| 806 | 793 | 98.4 | ||
| 非違件数 | 件 | 件 | % | |
| 623 | 647 | 103.9 | ||
| 申告漏れ課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 183 | 169 | 92.3 | ||
| 追徴税額(加算税含む) | 千万円 | 千万円 | % | |
| 398 | 322 | 80.9 | ||
| 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | |
| 117 | 111 | 94.9 | ||
| 新潟県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | 
| 213 | 214 | 100.5 | ||
| 非違件数 | 件 | 件 | % | |
| 170 | 179 | 105.3 | ||
| 申告漏れ課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 55 | 43 | 78.2 | ||
| 追徴税額(加算税含む) | 千万円 | 千万円 | % | |
| 70 | 62 | 88.6 | ||
| 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | |
| 24 | 18 | 75.0 | ||
| 長野県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | 
| 228 | 222 | 97.4 | ||
| 非違件数 | 件 | 件 | % | |
| 193 | 190 | 98.4 | ||
| 申告漏れ課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 69 | 51 | 73.9 | ||
| 追徴税額(加算税含む) | 千万円 | 千万円 | % | |
| 110 | 67 | 60.9 | ||
| 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | |
| 49 | 43 | 87.8 | ||
納税者の資産運用の国際化に対応し、相続税の適正な課税を実現するため、相続税調査の実施に当たっては、租税条約等に基づく情報交換制度を効果的に活用するなど、海外資産の把握に努めています。資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案など、海外資産関連事案については、本事務年度においても積極的に調査を実施します。
| 事務年度 | 平成24事務年度 | 平成25事務年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前事務年度比 | ||||||
|  | 実地調査件数 | 件 | 件 | % | |||
| 127 | 171 | 134.6 | |||||
|  | 海外資産に係る申告漏れ等の非違件数 | 94 | 件 | 136 | 件 | 144.7 | % | 
| 25 | 34 | 136.0 | |||||
|  | 海外資産に係る重加算税賦課件数 | 23 | 件 | 29 | 件 | 126.1 | % | 
| 5 | 8 | 160.0 | |||||
|  | 海外資産に係る申告漏れ課税価格 | 303 | 千万円 | 447 | 千万円 | 147.5 | % | 
| 36 | 57 | 158.3 | |||||
|  |  のうち重加算税賦課対象 | 150 | 千万円 | 84 | 千万円 | 56.0 | % | 
| 9 | 6 | 66.7 | |||||
|  | 非違1件当たりの申告漏れ課税価格(  /  ) | 3,223 | 万円 | 3,287 | 万円 | 102.0 | % | 
| 1,440 | 1,676 | 116.4 | |||||
(注) 左肩数は、国内資産に係る非違も含めた計数を示す。
(注) 海外資産関連事案とは、 相続又は遺贈により取得した財産のうちに海外資産が存するもの、
相続又は遺贈により取得した財産のうちに海外資産が存するもの、 相続人、受遺者又は被相続人が日本国外に居住する者であるもの、
相続人、受遺者又は被相続人が日本国外に居住する者であるもの、 海外資産等に関する資料情報があるもの、
海外資産等に関する資料情報があるもの、 外資系金融機関との取引のあるもののいずれかに該当する事案をいう。
外資系金融機関との取引のあるもののいずれかに該当する事案をいう。



無申告事案は、申告納税制度の下で自発的に適正な申告・納税を行っている納税者の税に対する公平感を著しく損なうものであることから、資料情報の更なる収集・活用など無申告事案の把握のための取組を積極的に行い、的確な課税処理に努めています。
| 事務年度 | 平成24事務年度 | 平成25事務年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前事務年度比 | ||||
|  | 実地調査件数 | 件 | 件 | % | |
| 210 | 170 | 81.0 | |||
|  | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 件 | % | |
| 156 | 126 | 80.8 | |||
|  | 非違の割合(  /  ) | % | % | ポイント | |
| 74.3 | 74.1 |  0.2 | |||
|  | 申告漏れ課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 187 | 157 | 84.0 | |||
|  | 追徴税額 | 本税 | 千万円 | 千万円 | % | 
| 82 | 83 | 101.2 | |||
|  | 加算税 | 千万円 | 千万円 | % | |
| 20 | 22 | 110.0 | |||
|  | 合計 | 千万円 | 千万円 | % | |
| 102 | 105 | 102.9 | |||
|  | 実地調査1件当たり | 申告漏れ課税価格(  /  ) | 万円 | 万円 | % | 
| 8,905 | 9,235 | 103.7 | |||
|  | 追徴税額(  /  ) | 万円 | 万円 | % | |
| 486 | 618 | 127.2 | |||
国税局では、相続税の補完税である贈与税の適正な課税を実現するため、積極的に資料情報を収集するとともに、相続税調査等、あらゆる機会を通じて財産移転の把握に努めており、無申告事案を中心に、本事務年度も積極的に贈与税の調査を実施します。
 また、納税者の自発的な納税義務の履行支援等を目的とした実地調査以外の多様な手法を効果的・効率的に活用し、適正申告の確保に努めています。
| 事務年度 | 平成24事務年度 | 平成25事務年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前事務年度比 | ||||
|  | 実地調査件数 | 件 | 件 | % | |
| 586 | 704 | 120.1 | |||
|  | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 件 | % | |
| 545 | 651 | 119.4 | |||
|  | 申告漏れ課税価格 | 千万円 | 千万円 | % | |
| 251 | 256 | 102.0 | |||
|  | 追徴税額 | 千万円 | 千万円 | % | |
| 62 | 60 | 96.8 | |||
|  | 実地調査1件当たり | 申告漏れ課税価格(  /  ) | 万円 | 万円 | % | 
| 428 | 364 | 85.0 | |||
|  | 追徴税額(  /  ) | 万円 | 万円 | % | |
| 106 | 85 | 80.2 | |||
○ 国税局では、あらゆる機会を通じて把握した生前の資産保有・移動状況に関する情報を蓄積・活用するなどして、贈与税の無申告事案の積極的な調査に努めています。


(注) 各財産の金額は申告漏れ課税価格、( )内の数値は構成比。