表2 業種別の不正発見の状況
(誤)
  不正発見割合 1件当たり不正所得金額
    順位 前年順位   順位 前年順位
      千円    
サービス業 54.5 1 2 8,146 6 7
料理・旅館・飲食業 25.0 2 3 15,680 1 5
建設業 24.3 3 4 5,185 7 8
小売業 21.4 4 1 11,964 4 4
運送業 17.7 5 6 13,582 3 3
その他の業 16.0 6 8 14,379 2 1
製造業 14.6 7 5 11,352 5 2
卸売業 12.7 8 7 5,153 8 6
全業種計 20.8     11,704    
(正)
  不正発見割合 1件当たり不正所得金額
    順位 前年順位   順位 前年順位
      千円    
料理・旅館・飲食業 54.5 1 2 8,146 6 7
建設業 25.0 2 3 15,680 1 5
小売業 24.3 3 4 5,185 7 8
サービス業 21.4 4 1 11,964 4 4
その他の業 17.7 5 6 13,582 3 3
卸売業 16.0 6 8 14,379 2 1
運送業 14.6 7 5 11,352 5 2
製造業 12.7 8 7 5,153 8 6
全業種計 20.8     11,704