「吟醸酒」部門
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
30年 元年 30年 元年 30年 元年 30年 元年 30年 元年 30年 元年
出品場数(場) 4 4 10 11 15 16 32 33 10 9 71 73
入賞場数(場) 1 0 4 7 4 3 12 13 5 3 26 26
入賞率(%) 25 0 40 63 26 18 37 39 50 33 36 35
「純米酒」部門
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
30年 元年 30年 元年 30年 元年 30年 元年 30年 元年 30年 元年
出品者数(者) 6 6 9 11 16 17 23 26 10 9 64 69
入賞者数(者) 1 1 4 4 6 5 10 14 4 4 25 28
入賞率(%) 16 16 44 36 37 29 43 53 40 44 39 40
「燗酒」部門
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
30年 元年 30年 元年 30年 元年 30年 元年 30年 元年 30年 元年
出品者数(者) 4 5 9 9 14 15 23 22 6 7 56 58
入賞者数(者) 3 2 5 2 5 4 5 11 4 2 22 21
入賞率(%) 75 40 55 22 35 26 21 50 66 28 39 36
全体
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
30年 元年 30年 元年 30年 元年 30年 元年 30年 元年 30年 元年
出品点数(点) 14 15 28 31 45 48 78 81 26 25 191 200
(出品者数(者)) 6 6 11 13 17 18 26 27 10 9 70 73
入賞点数(点) 5 3 13 13 15 12 27 38 13 9 73 75
(入賞者数(者)) 3 2 6 8 11 9 16 19 6 6 42 44
入賞率(%)
(入賞点数/出品点数)
35 20 46 41 33 25 34 46 50 36 38 37