区分 県別 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
事務年度 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28
項目
実地調査件数 件数(件) 295 291 409 423 1,174 1,214 1,960 1,992 857 820 4,695 4,740
前年対比(%) 103.9 98.6 107.3 103.4 92.5 103.4 108.3 101.6 106.7 95.7 103.3 101.0
更正・決定等の件数 件数(件) 225 216 322 334 814 836 1,401 1,397 612 560 3,374 3,343
前年対比(%) 101.4 96.0 105.9 103.7 91.4 102.7 104.6 99.7 102.2 91.5 100.6 99.1
同上のうち不正計算のあった件数 件数(件) 74 53 84 88 219 234 385 376 164 150 926 901
前年対比(%) 110.4 71.6 75.0 104.8 90.5 106.8 102.4 97.7 101.2 91.5 96.6 97.3
申告漏れ所得金額 金額(百万円) 1,393 2,434 2,124 1,934 6,028 7,924 14,974 13,147 3,398 3,612 27,918 29,052
前年対比(%) 86.5 174.7 74.3 91.1 93.5 131.5 138.8 87.8 42.9 106.3 94.2 104.1
同上のうち不正所得金額 金額(百万円) 923 2,419 1,014 1,279 3,492 4,362 4,966 3,640 2,034 1,215 12,429 12,914
前年対比(%) 127.5 262.1 60.0 126.1 122.7 124.9 95.4 73.3 104.5 59.7 100.1 103.9
調査による追徴税額 金額(百万円) 342 563 468 429 1,555 2,014 3,130 2,791 872 839 6,366 6,635
前年対比(%) 101.8 164.6 84.0 91.7 97.5 129.5 133.1 89.2 62.1 96.2 102.0 104.2
同上のうち加算税額 金額(百万円) 68 134 80 83 289 401 509 401 170 127 1,116 1,146
前年対比(%) 111.5 197.1 77.7 103.8 109.5 138.8 125.7 78.8 81.7 74.7 107.2 102.7
(注)1  各事務年度中に処理を了したものの計数である。
2  各欄の計については、端数処理の関係で符合しない場合がある。
3  「調査による追徴税額」には加算税及び地方法人税が含まれている。