項目 県名 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
事務年度 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28
本税額 給与所得 税額(百万円) 21,776 22,349 28,142 28,823 94,966 96,790 179,966 185,882 67,721 70,461 392,571 404,304
前年対比(%) 102.6 102.6 102.1 102.4 102.4 101.9 103.5 103.3 101.8 104.0 102.8 103.0
退職所得 税額(百万円) 281 580 616 601 2,497 2,360 3,781 3,954 1,598 1,678 8,773 9,173
前年対比(%) 54.5 206.6 164.1 97.6 139.4 94.5 109.0 104.6 128.4 105.0 118.6 104.6
利子所得等 税額(百万円) 498 504 735 686 2,486 2,083 4,202 6,310 1,930 1,533 9,853 11,116
前年対比(%) 78.0 101.1 80.6 93.2 103.5 83.8 84.3 150.1 67.8 79.4 83.6 112.8
配当所得 税額(百万円) 2,298 1,910 3,842 4,574 15,129 12,064 30,476 23,744 28,843 24,274 80,588 66,566
前年対比(%) 86.0 83.1 78.3 119.1 74.0 79.7 92.5 77.9 110.9 84.2 92.7 82.6
特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 税額(百万円) 1,183 438 909 406 5,586 1,749 7,871 2,579 3,403 1,098 18,952 6,271
前年対比(%) 133.8 37.1 133.6 44.7 134.9 31.3 124.5 32.8 137.2 32.3 130.6 33.1
報酬料金等所得 税額(百万円) 860 862 943 953 4,339 4,368 7,488 7,443 2,429 2,444 16,060 16,070
前年対比(%) 97.5 100.3 88.8 101.0 102.0 100.7 99.4 99.4 96.5 100.6 98.8 100.1
非居住者等所得 税額(百万円) 41 135 79 82 574 493 1,435 1,170 436 391 2,565 2,271
前年対比(%) 88.3 330.8 93.2 104.1 92.3 85.8 109.5 81.5 97.8 89.7 102.2 88.5
税額(百万円) 26,936 26,778 35,266 36,125 125,578 119,906 235,220 231,082 106,361 101,879 529,361 515,770
前年対比(%) 100.3 99.4 99.1 112.0 99.3 95.5 102.1 98.2 104.2 95.8 101.5 97.4
加算税額 税額(百万円) 22 18 22 31 74 112 155 143 45 56 318 360
前年対比(%) 97.2 84.0 90.7 140.4 109.4 150.3 96.1 92.3 98.7 124.5 98.9 113.2
合計 税額(百万円) 26,958 26,797 35,288 36,156 125,652 120,018 235,375 231,225 106,406 101,935 529,679 516,130
前年対比(%) 100.3 99.4 99.1 102.5 99.3 95.5 102.1 98.2 104.2 95.8 101.5 97.4
(注)1  「前年対比」の各欄は、千円単位の計数で算出している。
2  各欄の計については、端数処理の関係で符合しない場合がある。
3  平成25年1月1日以後生ずる所得に係る税額から、復興特別所得税が含まれている。