(1) 「香りを主たる特徴とする清酒」部門
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
24年 25年 24年 25年 24年 25年 24年 25年 24年 25年 24年 25年
出品場数(場) 5 5 12 10 13 13 29 28 11 10 70 66
入賞場数(場) 2 2 1 3 4 7 13 9 7 4 27 25
入賞率(%) 40 40 8 30 31 54 45 32 64 40 39 38
(2) 「味を主たる特徴とする清酒」部門
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
24年 25年 24年 25年 24年 25年 24年 25年 24年 25年 24年 25年
出品者数(者) 5 5 14 10 15 17 24 23 12 12 70 67
入賞者数(者) 0 2 1 3 9 6 9 7 8 6 27 24
入賞率(%) 0 40 7 30 60 35 38 30 67 50 39 36
(3) 「燗酒」部門
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
24年 25年 24年 25年 24年 25年 24年 25年 24年 25年 24年 25年
出品者数(者) 6 5 13 8 15 16 20 17 6 9 60 55
入賞者数(者) 2 1 5 4 9 7 4 8 2 2 22 22
入賞率(%) 33 20 38 50 60 44 20 47 33 22 37 40
(4) 全体
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
24年 25年 24年 25年 24年 25年 24年 25年 24年 25年 24年 25年
出品点数(点) 16 15 39 28 43 46 73 68 29 31 200 188
(出品者数(者)) 8 7 15 11 16 18 28 26 12 12 79 74
入賞点数(点) 4 5 7 10 22 20 26 24 17 12 76 71
(入賞者数(者)) 4 3 5 6 14 13 19 15 10 8 52 45
入賞率(%)
(入賞点数/出品点数)
25 33 18 36 51 43 36 35 59 39 38 38