平成14事務年度 平成15事務年度 平成16事務年度 平成17事務年度 平成18事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 貸金業 3,285 風俗業 2,959 貸金業 3,976 貸金業 6,735 風俗業 2,973
2 風俗業 2,903 くず金卸売業 2,684 くず金卸売業 2,086 風俗業 3,001 焼肉店 2,624
3 焼肉店 1,742 貸金業 2,495 風俗業 1,906 鮮魚卸売業 1,993 うどん・そば店 2,437
4 整形外科医 1,742 病院 1,908 お好み焼き店 1,859 理髪店 1,874 学習塾経営 1,972
5 切花小売業 1,365 焼肉店 1,325 一般貨物自動車運送 1,795 とび工事 1,831 くず金卸売業 1,866
6 くず金卸売業 1,154 水産養殖業 1,224 廃棄物処理 1,695 土地貸付業 1,665 製図設計士 1,191
7 林業 1,106 弁護士 1,197 焼肉店 1,566 くず金卸売業 1,513 眼科医 1,155
8 特定貨物自動車運送 1,074 犬猫医 1,049 軽飲食店 1,458 食肉小売業 1,438 屋根工事 1,147
9 水産養殖業 1,068 バー 1,004 畜産農業(豚) 1,439 製図設計士 1,420 商品販売外交 1,084
10 学習塾経営 1,031 コーヒー喫茶 922 水産養殖業 1,322 焼肉店 1,305 病院 1,083
  平成19事務年度 平成20事務年度 平成21事務年度 平成22事務年度 平成23事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 風俗業 2,435 貸金業 4,668 廃棄物処理 1,891 とび工事 1,581 焼肉店 2,750
2 学習塾経営 1,799 貨物水運 2,994 くず金卸売業 1,377 焼肉店 1,427 弁護士 2,669
3 焼肉店 1,432 風俗業 1,878 焼肉店 1,359 生命保険外交員 1,398 塗装工事 2,437
4 弁護士 1,357 くず金卸売業 1,659 解体工事 1,264 製図設計士 1,330 スタンドバー 1,820
5 くず金卸売業 1,126 食肉卸売業 1,370 風俗業 1,199 建設、設備工事労務者 1,179 眼科医 1,433
6 柔道整復師 1,053 書道・そろばん教授 1,349 石細工製造小売業 1,094 左官工事 1,160 風俗業 1,300
7 石細工業 1,015 特定貨物自動車運送 1,308 美容業 1,045 土木工事 1,127 建築工事 835
8 お好み焼き店 960 水道衛生工事 1,283 スタンドバー 1,015 水道衛生工事 991 外科医 719
9 土地貸付業 954 弁護士 1,138 内装工事 991 くず金卸売業 951 酒場 708
10 理髪店 945 焼肉店 1,123 機械部品受託加工 890 一般自動車整備 890 大工工事 585
  • (注1) 1件当たり申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。
  • (注2) 10件以上調査した業種の順位である。