区分 19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  
構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比
  キロリットル キロリットル
キロリットル キロリットル キロリットル キロリットル キロリットル キロリットル キロリットル キロリットル
清酒 31,932 6.6 30,526 6.6 30,242 6.5 29,736 6.3 29,556 6.3 28,825 6.2 28,834 6.1 28,378 6.2 29,013 6.2 28,057 6.0
合成清酒 3,056 0.6 2,682 0.6 2,497 0.5 2,360 0.5 2,320 0.5 2,181 0.5 2,116 0.4 1,860 0.4 1,873 0.4 1,693 0.4
連続式蒸留焼酎 12,875 2.7 12,794 2.8 14,528 3.1 14,346 3.1 13,623 2.9 13,498 2.9 13,504 2.8 12,366 2.7 11,531 2.5 10,966 2.3
単式蒸留焼酎 54,830 11.4 51,981 11.2 49,441 10.6 49,476 10.5 49,347 10.5 48,436 10.4 48,703 10.2 46,635 10.1 47,491 10.2 46,487 9.9
みりん 4,962 1.0 4,699 1.0 4,682 1.0 4,750 1.0 4,878 1.0 4,557 1.0 4,819 1.0 4,631 1.0 4,867 1.0 4,832 1.0
ビール 171,025 35.6 158,622 34.2 149,219 32.1 145,973 31.1 141,719 30.2 140,896 30.1 141,146 29.7 137,141 29.8 139,440 29.9 140,048 29.7
果実酒 9,276 1.9 8,934 1.9 9,593 2.1 10,551 2.2 12,318 2.6 13,669 2.9 14,683 3.1 15,150 3.3 15,539 3.3 15,428 3.3
甘味果実酒 438 0.1 363 0.1 358 0.1 350 0.1 458 0.1 391 0.1 407 0.1 412 0.1 346 0.1 343 0.1
ウイスキー 2,922 0.6 2,847 0.6 3,170 0.7 3,734 0.8 3,853 0.8 4,014 0.9 4,442 0.9 4,883 1.1 5,902 1.3 6,717 1.4
ブランデー 784 0.2 706 0.2 618 0.1 603 0.1 546 0.1 515 0.1 552 0.1 527 0.1 496 0.1 455 0.1
原料用アルコール 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
発泡酒 95,573 19.9 86,530 18.6 75,005 16.1 65,964 14.0 58,877 12.5 54,960 11.8 53,907 11.3 54,567 11.9 53,967 11.6 55,349 11.7
その他の醸造酒 41,342 8.6 43,213 9.3 43,872 9.4 47,217 10.0 48,811 10.4 47,530 10.2 45,929 9.7 41,833 9.1 40,522 8.7 38,993 8.3
スピリッツ 3,666 0.8 5,699 1.2 6,568 1.4 7,930 1.7 8,452 1.8 9,188 2.0 10,713 2.3 12,334 2.7 14,467 3.1 17,017 3.6
リキュール 42,682 8.9 52,354 11.3 72,682 15.6 85,025 18.1 94,344 20.1 98,333 21.0 105,203 22.1 98,809 21.5 100,972 21.6 104,586 22.2
粉末酒
雑酒 4,907 1.0 2,032 0.4 2,160 0.5 1,837 0.4 701 0.1 419 0.1 289 0.1 251 0.1 329 0.1 413 0.1
合計 480,260 100.0 464,000 100.0 464,637 100.0 469,858 100.0 469,807 100.0 467,410 100.0 475,247 100.0 459,780 100.0 466,756 100.0 471,388 100.0

(注)各欄の計数は、単位未満を四捨五入しているので計又は合計欄が一致しないことがある。