(1当たり)
県 | 税務署 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の 対前年変動率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | ||||
福岡 | 千円 | 千円 | % | % | |||
門司 | 北九州市門司区柳町2丁目 | 駅前通り | 140 | 140 | 0.0 | 0.0 | |
若松 | 北九州市若松区高須東4丁目 | 市道高須南高須西1号通り | 78 | 80 | ![]() |
![]() |
|
小倉 | 北九州市小倉北区京町3丁目 | 平和通り | 590 | 530 | 11.3 | 3.9 | |
八幡 | 北九州市八幡西区黒崎1丁目 | 国道3号通り | 175 | 175 | 0.0 | ![]() |
|
博多 | 福岡市博多区博多駅前2丁目 | 住吉通り | 5,360 | 4,610 | 16.3 | 18.2 | |
香椎 | 福岡市東区千早4丁目 | 千早並木通り | 390 | 330 | 18.2 | 15.8 | |
福岡 | 福岡市中央区天神2丁目 | 渡辺通り | 7,870 | 7,000 | 12.4 | 11.1 | |
西福岡 | 福岡市早良区西新4丁目 | 明治通り | 680 | 600 | 13.3 | 9.1 | |
大牟田 | 大牟田市不知火町1丁目 | 国道208号通り | 53 | 53 | 0.0 | 0.0 | |
久留米 | 久留米市東町 | 西鉄久留米駅前通り | 205 | 200 | 2.5 | 0.0 | |
直方 | 直方市古町 | 県道直方停車場線通り | 38 | 38 | 0.0 | 0.0 | |
飯塚 | 飯塚市吉原町 | バスセンター前通り | 55 | 56 | ![]() |
0.0 | |
田川 | 田川市大字川宮 | 国道201号通り | 33 | 33 | 0.0 | 0.0 | |
甘木 | 朝倉市甘木 | 市道馬場口大町線通り | 50 | 49 | 2.0 | 0.0 | |
八女 | 筑後市大字山ノ井 | 諏訪通り | 50 | 49 | 2.0 | 2.1 | |
大川 | 大川市大字酒見 | 国道208号通り | 39 | 40 | ![]() |
0.0 | |
行橋 | 行橋市中央3丁目 | 駅前通り | 69 | 68 | 1.5 | 0.0 | |
筑紫 | 春日市春日原北町3丁目 | 春日原駅前通り | 260 | 220 | 18.2 | 12.8 | |
佐賀 | 佐賀 | 佐賀市駅前中央1丁目 | 駅前中央通り | 185 | 175 | 5.7 | 6.1 |
唐津 | 唐津市呉服町 | 大手口通り | 66 | 67 | ![]() |
![]() |
|
鳥栖 | 鳥栖市本通町1丁目 | 本通筋商店街 | 82 | 79 | 3.8 | 1.3 | |
伊万里 | 伊万里市新天町 | 伊万里大通り | 45 | 46 | ![]() |
![]() |
|
武雄 | 武雄市武雄町大字富岡 | 県道24号通り | 52 | 52 | 0.0 | 0.0 | |
長崎 | 長崎 | 長崎市浜町 | 浜市アーケード | 750 | 740 | 1.4 | 1.4 |
佐世保 | 佐世保市島瀬町 | 四ヶ町通り | 480 | 470 | 2.1 | 0.0 | |
島原 | 島原市城内3丁目 | 市道本光寺北門線通り | 46 | 46 | 0.0 | 0.0 | |
諫早 | 諫早市本町 | ほんまち通り | 59 | 59 | 0.0 | 0.0 | |
福江 | 五島市中央町 | 本町通り | 37 | 40 | ![]() |
![]() |
|
平戸 | 平戸市木引田町 | 英国商館通り | 41 | 41 | 0.0 | ![]() |
|
壱岐 | 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 | 本町通り | 32 | 33 | ![]() |
![]() |
|
厳原 | 対馬市厳原町今屋敷 | 厳原豆酘美津島線通り | 47 | 43 | 9.3 | 0.0 |